LigaBSR.es/ Clasificación final de la Liga Bsr:
Titulo |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CD Fundosa ONCE | 14 | 14 | 0 | 1080 | 702 | 378 | 28 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Bidaideak Bilbao BSR | 14 | 9 | 5 | 835 | 865 | -30 | 23 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | MIDEBA Extremadura | 14 | 8 | 6 | 955 | 920 | 35 | 22 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | AMIAB | 14 | 7 | 7 | 857 | 861 | -4 | 21 |
5 | ![]() | (6) | ![]() | Aldasa AMFIV | 14 | 6 | 8 | 840 | 913 | -73 | 20 |
6 | ![]() | (5) | ![]() | Getafe BSR | 14 | 6 | 8 | 836 | 903 | -67 | 20 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Fundación Grupo Norte | 14 | 4 | 10 | 807 | 890 | -83 | 18 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | BSR ACE Gran Canaria | 14 | 2 | 12 | 713 | 869 | -156 | 16 |
Permanencia |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CAI | 6 | 6 | 0 | 363 | 275 | 88 | 12 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Clinicas Rincon AMIVEL | 6 | 4 | 2 | 367 | 327 | 40 | 10 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Servigest Burgos | 6 | 1 | 5 | 303 | 315 | -12 | 7 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Caja Vital Zuzenak | 6 | 1 | 5 | 241 | 357 | -116 | 7 |