Hora | Atleta | Prueba | Marca | Puesto |
08:53h | Joan Munar | 400 metros T12 | 51.00 | 6º |
16:58h | Gerard Descarrega | 400 metros T11 | 51.56 | 1º |
18:42h | José Pampano | 800 metros T36 | 2.24.22 | 4º |
18:49h | José María González | 800 metros T36 | 2.27.68 | 4º |
19:35h | Rafael Botello | 5000 metros T54 | 11.43.77 | 8º |
19:51h | Jordi Madera | 5000 metros T54 | 10.54.13 | 6º |
Desde http://www.grada1.tv/paralimpicos/paralimpicos-tv/2015/mundial-de-atletismo-en-doha/ podéis seguir en exclusiva la retransmisión del Campeonato del Mundo. Los seguidores que vivan fuera de España, también pueden seguir el Mundial a través del streaming del Comité Paralímpico Internacional: