[three_fourth]Sigue los resultados de los deportistas españoles en la cuarta jornada del campeonato del Mundo.
Jornada matinal

Martes 5:
HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | GEN | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
16:08 | SERIES | 400 LIBRE | S13 | F | ARIADNA EDO | 5.00.68 | 3ª |
16:24 | SERIES | 100 ESPALDA | S6 | M | ANTONI PONCE | 2º | |
16:40 | FINAL (D) | 50 BRAZA | SB3 | M | MIGUEL LUQUE | 51.14 | PLATA |
16:49 | SERIES | 50 LIBRE | S5 | M | SEBASTIÁN RODRÍGUEZ | 35.50 | 2º |
16:55 | SERIES | 100 BRAZA | SB8 | M | ÓSCAR SALGUERO | 1:09.73 | 1º |
16:55 | SERIES | 100 BRAZA | SB8 | M | CARLOS MARTÍNEZ | 1:18.24 | 4º |
17:09 | SERIES | 50 MARIPOSA | S7 | F | JUDIT ROLO | 40.45 | 2ª |
17:15 | FINAL (D) | 50 LIBRE | S13 | M | IVÁN SALGUERO | 26.34 | BRONCE |
17:22 | SERIES | 50 LIBRE | S12 | F | MARÍA DELGADO | 40.13 | 3ª |
HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | GEN | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
1:00 | FINAL | 400 LIBRE | S13 | F | ARIADNA EDO | 4:52.39 | BRONCE |
1:08 | FINAL (D) | 100 BRAZA | SB13 | M | IVÁN SALGUERO | 1:12.66 | PLATA |
1:12 | FINAL | 100 ESPALDA | S6 | M | ANTONI PONCE | 1:20.03 | PLATA |
1:51 | FINAL | 50 LIBRE | S5 | M | SEBASTIÁN RODRÍGUEZ | 34.66 | BRONCE |
1:55 | FINAL (D) | 50 LIBRE | S5 | F | TERESA PERALES | 37.47 | ORO |
2:16 | FINAL (D) | 200 LIBRE | S14 | F | MICHELLE ALONSO | 2:19.81 | BRONCE |
2:16 | FINAL (D) | 200 LIBRE | S14 | F | EVA CORONADO | 2:25.45 | 4ª |
2:33 | FINAL | 100 BRAZA | SB8 | M | ÓSCAR SALGUERO | 1:09.56 | ORO |
2:33 | FINAL | 100 BRAZA | SB8 | M | CARLOS MARTÍNEZ | 1:16.52 | 4º |
2:52 | FINAL | 50 MARIPOSA | S7 | F | JUDIT ROLO | 40.15 | BRONCE |
3:09 | FINAL | 50 LIBRE | S12 | F | MARÍA DELGADO | 29.34 | PLATA |
3:12 | FINAL (D) | 50 LIBRE | S13 | F | MARIAN POLO | 29.08 | BRONCE |
3:12 | FINAL (D) | 50 LIBRE | S13 | F | ARIADNA EDO | 29.14 | 4ª |
Jornada vespertina
