José Ángel Pérez/ Dxtadaptado.com Estos son los resultados de la segunda prueba de la Super Combinada, el Super Gigante:
11h: Super Gigante de la Super Combinada discapacidad visual femenino:
1 | 3 | 2 | RUS | Aleksandra FRANTCEVA | B2 | 58.68 | 1 | 1:29.07 (2.49 ) | 2 | 2:27.75 | |
2 | 2 | 6 | GBR | Jade ETHERINGTON | B2 | 1:01.80 (3.12 ) | 2 | 1:26.58 | 1 | 2:28.38 ( 0,63 ) | |
3 | 1 | 5 | EE.UU. | Danelle Umstead | B2 | 1:08.48 (9.80 ) | 3 | 1:33.61 ( 7,03 ) | 3 | 2:41.96 ( 14.34) |
11:15h: Super Gigante de la Super Combinada de pie femenino:
1 | 8 | 8 | FRA | Marie BOCHET | LW6/8-2 | 53.48 | 1 | 1:24.91 | 1 | 2:18.39 | |
2 | 7 | 12 | GER | Andrea ROTHFUSS | LW6/8-2 | 55.86 (2.38 ) | 2 | 1:26.88 (1.97 ) | 3 | 2:22.74 ( 4,35 ) | |
3 | 6 | 17 | EE.UU. | Stephanie JALLEN | LW9-1 | 57.98 (4.50 ) | 3 | 1:25.15 (0.24 ) | 2 | 2:23.13 (0.39 ) 4.74 | |
4 | 4 | 7 | EE.UU. | Allison JONES | LW2 | 1:01.35 (7.87 ) | 5 | 1:28.15 (3.24 ) | 4 | 2:29.50 (6.76 ) 11.11 | |
5 | 5 | 9 | RUS | Inga Medvedeva | LW2 | 1:00.86 (7.38 ) | 4 | 1:29.06 (4.15 ) | 5 | 2:29.92 (7.18 ) 11.53 | |
6 | 3 | 11 | SVK | Petra SMARZOVA | LW6/8-2 | 1:01.55 (8.07 ) | 6 | 1:37.85 (12.94 ) | 7 | 2:39.40 (16.66 ) 21.01 | |
7 | 1 | 20 | CAN | Erin LATIMER | LW6/8-2 | 1:07.18 (13.70 ) | 8 | 1:34.67 (9.76 ) | 6 | 2:41.85 (19.11 ) 23.46 | |
2 | 16 | CAN | Alexandra STARKER | LW6/8-2 | 1:06.59 (13.11 ) | 7 | DNS | DN |
11:40h: Super Gigante de la Super Combinada sentado femenino: No se ha otorgado la medalla de bronce.
1 | 4 | 25 | GER | Anna-Lena FORSTER | LW12-1 | 1:01.04 (0.31 ) | 2 | 1:37.92 ( 5,35 ) | 2 | 2:38.96 | |
5 | 22 | GER | Anna Schaffelhuber | LW10-2 | 1:00.73 | 1 | 1:32.57 | 1 | |||
2 | 24 | EE.UU. | Laurie STEPHENS | LW12-1 | 1:08.41 (7.68 ) | 4 | DNS | DNS | |||
3 | 23 | AUT | Claudia LOESCH | LW11 | 1:05.12 (4.39 ) | 3 | DNF | DNF | |||
1 | 26 | GBR | Anna TURNEY | LW12-1 | 1:19.85 (19.12 ) | 5 | DNF | DNF |
11:55h: Super Gigante de la Super Combinada discapacidad visual masculino. Compite Gabriel Gorce.
1 | 7 | 30 | RUS | Valerii REDKOZUBOV | B2 | 50.60 | 1 | 1:25.27 (7.81 ) | 4 | 2:15.87 | |
2 | 3 | 34 | EE.UU. | Marcos Bathum | B2 | 59.92 (9.32 ) | 5 | 1:17.46 | 1 | 2:17.38 ( 1,51 ) | |
3 | 6 | 29 | ESP | Gabriel Juan GORCE YEPES | B2 | 56.22 (5.62 ) | 2 | 1:24.14 (6.68 ) | 3 | 2:20.36 (2.98 ) 4.49 | |
4 | 4 | 36 | SVK | Radomir DUDAS | B2 | 57.44 (6.84 ) | 4 | 1:23.91 (6.45 ) | 2 | 2:21.35 (3.97 ) 5.48 | |
5 | 5 | 38 | POL | Maciej Krezel | B3 | 56.49 (5.89 ) | 3 | 1:26.09 (8.63 ) | 5 | 2:22.58 (5.20 ) 6.71 | |
6 | 2 | 37 | SVK | Michal BELADIC | B2 | 1:02.68 (12.08 ) | 6 | 1:29.52 ( 12.06 ) | 6 | 2:32.20 ( 16.33) | |
7 | 1 | 40 | CZE | Patrik HETMER | B2 | 1:14.69 (24.09 ) | 7 | 1:36.61 ( 19.15) | 7 | 2:51.30 ( 35.43) |
12:20h: Super Gigante de la Super Combinada de pie masculino.
1 | 15 | 48 | RUS | Alexey Bugaev | 50.30 | 1 | 1:19.42 (1.03 ) | 2 | 2:09.72 | ||
2 | 13 | 44 | AUT | Matthias Lanzinger | LW4 | 52.43 (2.13 ) | 3 | 1:18.39 | 1 | 2:10.82 ( 1,10 ) | |
3 | 11 | 52 | AUS | Toby KANE | LW2 | 53.52 (3.22 ) | 5 | 1:20.62 ( 2,23 ) | 3 | 2:14.14 ( 4.42) | |
4 | 12 | 56 | NZL | Adam HALL | LW1 | 53.00 (2.70 ) | 4 | 1:21.36 (0.74 ) 2.97 | 5 | 2:14.36 (0.22 ) 4.64 | |
5 | 10 | 51 | AUS | Mitchell GOURLEY | LW6/8-2 | 53.63 (3.33 ) | 6 | 1:20.75 ( 2.36) | 4 | 2:14.38 ( 4.66) | |
6 | 7 | 45 | FRA | Cedric AMAFROI-Broisat | LW4 | 54.64 (4.34 ) | 9 | 1:21.60 (0.05 ) 3.21 | 7 | 2:16.24 ( 6.52) | |
7 | 8 | 59 | AUT | Martin Wuerz | LW6/8-2 | 54.55 (4.25 ) | 8 | 1:23.39 (1.84 ) 5.00 | 10 | 2:17.94 (1.70 ) 8.22 | |
8 | 2 | 58 | SVK | Martin FRANCIA | LW9-1 | 57.09 (6.79 ) | 14 | 1:21.55 ( 3.16) | 6 | 2:18.64 (2.40 ) 8.92 | |
9 | 5 | 47 | JPN | Hiraku MISAWA | LW2 | 56.03 (5.73 ) | 11 | 1:22.63 (1.08 ) 4.24 | 8 | 2:18.66 (2.42 ) 8.94 | |
10 | 4 | 46 | JPN | Gakuta KOIKE | LW6/8-2 | 56.52 (6.22 ) | 12 | 1:22.96 (1.41 ) 4.57 | 9 | 2:19.48 (3.24 ) 9.76 | |
11 | 6 | 60 | AUT | Thomas GROCHAR | LW2 | 55.46 (5.16 ) | 10 | 1:25.92 (4.37 ) 7.53 | 14 | 2:21.38 (5.14 ) 11.66 | |
12 | 17 | 57 | CAN | Kirk Schornstein | LW6/8-1 | 57.62 (7.32 ) | 17 | 1:24.45 (6.06 ) | 11 | 2:22.07 (12.35 ) | |
13 | 1 | 61 | EE.UU. | James STANTON | LW4 | 57.44 (7.14 ) | 15 | 1:25.21 (3.66 ) 6.82 | 13 | 2:22.65 (6.41 ) 12.93 | |
14 | 18 | 64 | ITA | Hansjoerg Lantschner | LW9-2 | 1:05.88 (15.58 ) | 18 | 1:24.78 (6.39 ) | 12 | 2:30.66 (20.94 ) | |
16 | 49 | IUE | Michael Bruegger | LW4 | 57.56 (7.26 ) | 16 | DNS | DNS | |||
3 | 55 | IUE | Thomas Pfyl | LW9-2 | 56.92 (6.62 ) | 13 | DNS | DNS | |||
9 | 41 | FRA | Romain RIBOUD | LW9-2 | 54.38 (4.08 ) | 7 | DNF | DNF | |||
14 | 43 | CAN | Braydon Luscombe | LW2 | 52.17 (1.87 ) | 2 | DNF | DNF |
13h: Super Gigante de la Super Combinada sentado masculino.
1 | 6 | 71 | CAN | Josh DUECK | LW11 | 59.93 (1.22 ) | 5 | 1:18.27 | 1 | 2:18.20 | |
2 | 7 | 80 | EE.UU. | Heath CALHOUN | LW12-2 | 59.66 (0.95 ) | 4 | 1:19.43 (1.16 ) | 4 | 2:19.09 (0.89 ) | |
3 | 10 | 74 | AUT | Romano RABL | LW12-1 | 58.71 | 1 | 1:21.49 (3.22 ) | 5 | 2:20.20 (2.00 ) | |
4 | 5 | 84 | NZL | Corey PETERS | LW12-1 | 1:03.24 (4.53 ) | 6 | 1:18.67 ( 0,40 ) | 2 | 2:21.91 ( 3,71 ) | |
5 | 9 | 67 | GER | Thomas NOLTE | LW11 | 59.25 (0.54 ) | 2 | 1:22.93 (4.66 ) | 6 | 2:22.18 (3.98 ) | |
6 | 3 | 78 | JPN | Kenji NATSUME | LW11 | 1:08.76 (10.05 ) | 8 | 1:19.28 ( 1.01) | 3 | 2:28.04 ( 9.84) | |
7 | 4 | 81 | JPN | Akira TANIGUCHI | LW11 | 1:08.60 (9.89 ) | 7 | 1:26.11 (6.83 ) 7.84 | 8 | 2:34.71 (6.67 ) 16.51 | |
8 | 2 | 88 | GBR | Mick BRENNAN | LW12-2 | 1:14.85 (16.14 ) | 9 | 1:25.89 (7.62 ) | 7 | 2:40.74 (22.54 ) | |
9 | 1 | 90 | NI | Thomas JACOBSEN | LW11 | 1:17.16 (18.45 ) | 10 | 1:30.93 ( 12.66) | 9 | 2:48.09 ( 29.89) | |
8 | 73 | JPN | Taiki MORII | LW11 | 59.52 (0.81 ) | 3 | DNF | DNF |