José Ángel Pérez/ Dxtadaptado.com Estos son los resultados del biatlón en la séptima jornada de competición:
7h: 15km sentado masculino:
1 | 72 | RUS | Romano Petushkov | LW12 | 100 | 10:11:00 | 42:20.8 | 0 0 0 0 | 42:20.8 / 0,0 | |
2 | 70 | RUS | Grigory Murygin | LW12 | 100 | 10:10:00 | 42:25.7 | 0 1 0 1 | 44:25.7 / +2:04.9 | |
3 | 69 | RUS | Aleksandr DAVIDOVICH | LW12 | 100 | 10:09:30 | 44:46.2 | 0 0 0 0 | 44:46.2 / +2:25.4 | |
4 | 67 | EE.UU. | Andrew SOULE | LW12 | 100 | 10:08:30 | 44:52.6 | 0 0 0 0 | 44:52.6 / +2:31.8 | |
5 | 65 | RUS | Ivan GONCHAROV | LW11.5 | 97 | 10:07:30 | 46:52.4 | 0 0 0 0 | 45:28.0 / +3:07.2 | |
6 | 71 | JPN | Kozo KUBO | LW11 | 94 | 10:10:30 | 49:04.1 | 0 0 0 0 | 46:07.5 / +3:46.7 | |
7 | 63 | BLR | Dzmitry Loban | LW12 | 100 | 10:06:30 | 46:12.9 | 0 0 0 0 | 46:12.9 / +3:52.1 | |
8 | 61 | GER | Martin Fleig | LW11.5 | 97 | 10:05:30 | 46:43.6 | 0 1 0 0 | 46:19.5 / +3:58.7 | |
9 | 59 | NI | Trygve Steinar LARSEN | LW12 | 100 | 10:04:30 | 46:58.6 | 0 0 0 0 | 46:58.6 / +4:37.8 | |
10 | 66 | EE.UU. | Daniel Cnossen | LW12 | 100 | 10:08:00 | 46:27.8 | 1 1 0 0 | 48:27.8 / +6:07.0 | |
11 | 57 | EE.UU. | Sean HALSTED | LW11.5 | 97 | 10:03:30 | 47:57.4 | 1 0 1 0 | 48:31.1 / +6:10.3 | |
12 | 68 | UKR | Maksym YAROVYI | LW10 | 86 | 10:09:00 | 51:06.2 | 0 1 4 0 | 48:56.9 / +6:36.1 | |
13 | 55 | UKR | Oleksandr KORNIIKO | LW12 | 100 | 10:02:30 | 47:17.0 | 1 1 0 0 | 49:17.0 / +6:56.2 | |
14 | 60 | FRA | Romain ROSIQUE | LW11 | 94 | 10:05:00 | 51:25.8 | 0 0 0 0 | 49:20.7 / +6:59.9 | |
15 | 62 | UKR | Mykhaylo TKACHENKO | LW12 | 100 | 10:06:00 | 46:23.6 | 0 1 2 0 | 49:23.6 / +7:02.8 | |
16 | 53 | SVK | Vladimir GAJDICIAR | LW12 | 100 | 10:01:30 | 48:36.7 | 0 0 0 1 | 49:36.7 / +7:15.9 | |
17 | 54 | POL | Kamil Rosiek | LW12 | 100 | 10:02:00 | 47:39.7 | 1 0 1 2 | 51:39.7 / +9:18.9 | |
18 | 56 | EE.UU. | Jeremy WAGNER | LW11.5 | 97 | 10:03:00 | 50:55.1 | 1 0 1 1 | 52:23.4 / +10:02.6 | |
19 | 51 | EE.UU. | Aaron PIKE | LW11.5 | 97 | 10:00:30 | 48:29.0 | 1 2 2 3 | 55:01.7 / +12:40.9 | |
20 | 64 | ITA | Enzo MASIELLO | LW11 | 94 | 10:07:00 | 50:39.4 | 2 3 1 2 | 55:37.0 / +13:16.2 | |
21 | 52 | EE.UU. | Travis DODSON | LW12 | 100 | 10:01:00 | 50:40.5 | 2 0 1 2 | 55:40.5 / +13:19.7 | |
58 | BLR | Yauheni LUKYANENKA | LW12 | 100 | 10:04:00 | 3 2 | DNF |
7:20h: 12,5km sentado femenino.
1 | 109 | RUS | Svetlana Konovalova | LW12 | 100 | 10:24:30 | 40:44.0 | 0 0 0 0 | 40:44.0 / 0,0 | |
2 | 103 | GER | Anja MIMBRE | LW10.5 | 90 | 10:21:30 | 46:03.4 | 0 0 0 0 | 41:27.1 / 43,1 | |
3 | 106 | UKR | Olena IURKOVSKA | LW12 | 100 | 10:23:00 | 41:30.8 | 0 0 0 0 | 41:30.8 / 46,8 | |
4 | 105 | RUS | Marta Zaynullina | LW12 | 100 | 10:22:30 | 42:07.4 | 1 0 0 0 | 43:07.4 / +2:23.4 | |
5 | 102 | RUS | Akzhana ABDIKARIMOVA | LW10.5 | 90 | 10:21:00 | 48:01.3 | 0 0 0 0 | 43:13.2 / +2:29.2 | |
6 | 104 | UKR | Lyudmyla PAVLENKO | LW11 | 94 | 10:22:00 | 44:35.5 | 1 1 0 0 | 43:55.0 / +3:11.0 | |
7 | 108 | GER | Andrea ESKAU | LW11 | 94 | 10:24:00 | 47:08.8 | 2 0 0 0 | 46:19.1 / +5:35.1 | |
8 | 101 | BLR | Lidziya HRAFEYEVA | LW12 | 100 | 10:20:30 | 44:23.8 | 1 0 1 1 | 47:23.8 / +6:39.8 | |
9 | 107 | RUS | Nadezda ANDREEVA | LW12 | 100 | 10:23:30 | 44:03.4 | 1 3 2 1 | 51:03.4 / +10:19.4 |
9:30h: 12.5 km de pie femenino:
1 | 130 | UKR | Oleksandra Kononova | LW8 | 97 | 12:35:00 | 40:43.9 | 0 0 1 0 | 40:30.6 / 0,0 | |
2 | 132 | RUS | Alena KAUFMAN | LW8 | 97 | 12:36:00 | 40:46.1 | 0 0 1 0 | 40:32.7 / 2,1 | |
3 | 125 | RUS | Natalia BRATIUK | LW8 | 97 | 12:32:30 | 42:17.0 | 0 0 0 0 | 41:00.9 / 30,3 | |
4 | 131 | RUS | Anna MILENINA | LW8 | 97 | 12:35:30 | 40:26.9 | 0 1 0 1 | 41:14.1 / 43,5 | |
5 | 124 | UKR | Liudmyla Liashenko | LW8 | 97 | 12:32:00 | 42:45.3 | 0 1 0 0 | 42:28.3 / +1:57.7 | |
6 | 126 | UKR | Iuliia BATENKOVA | LW6 | 96 | 12:33:00 | 42:11.1 | 1 1 0 0 | 42:29.9 / +1:59.3 | |
7 | 127 | JPN | Momoko DEKIJIMA | LW6 | 96 | 12:33:30 | 44:28.7 | 0 0 0 0 | 42:42.0 / +2:11.4 | |
8 | 129 | FIN | Maija Järvelä | LW8 | 97 | 12:34:30 | 43:50.0 | 0 0 0 1 | 43:31.1 / +3:00.5 | |
9 | 128 | UKR | Iryna BUI | LW8 | 97 | 12:34:00 | 43:57.7 | 0 0 1 0 | 43:38.6 / +3:08.0 | |
10 | 122 | ITA | Pamela NOVAGLIO | LW6 | 96 | 12:31:00 | 46:59.1 | 0 0 1 0 | 46:06.3 / +5:35.7 | |
11 | 123 | BLR | Larysa VARONA | LW8 | 97 | 12:31:30 | 46:49.4 | 0 0 1 0 | 46:25.1 / +5:54.5 | |
121 | CAN | Caroline BISSON | LW6 | 96 | 12:30:30 | 1 2 0 1 |
10:58h: 15 km de pie masculino:
1 | 14 | UKR | Grygorii VOVCHYNSKYI | LW8 | 97 | 14:05:00 | 38:51.0 | 0 0 0 0 | 37:41.1 / 0,0 | |
2 | 16 | NI | Nils-Erik Ulset | LW3 | 89 | 14:06:00 | 42:24.1 | 0 0 0 0 | 37:44.2 / 3,1 | |
3 | 12 | RUS | Kirill MIKHAYLOV | LW4 | 97 | 14:04:00 | 38:55.7 | 0 0 0 0 | 37:45.6 / 4,5 | |
4 | 18 | RUS | Azat KARACHURIN | LW5 / 7 | 88 | 14:07:00 | 42:17.0 | 0 0 1 0 | 38:12.6 / 31,5 | |
5 | 10 | RUS | Vladislav LEKOMTCEV | LW6 | 96 | 14:03:00 | 38:21.2 | 0 2 0 0 | 38:49.2 / +1:08.1 | |
6 | 11 | RUS | Aleksandr Pronkov | LW5 / 7 | 88 | 14:03:30 | 42:06.8 | 0 1 0 1 | 39:03.6 / +1:22.5 | |
7 | 13 | RUS | Aleksandr IAREMCHUK | LW6 | 96 | 14:04:30 | 39:21.3 | 1 0 0 1 | 39:46.8 / +2:05.7 | |
8 | 9 | RUS | Ivan KODLOZEROV | LW8 | 97 | 14:02:30 | 40:19.6 | 0 1 0 0 | 40:07.0 / +2:25.9 | |
9 | 15 | UKR | Ihor REPTYUKH | LW8 | 97 | 14:05:30 | 38:20.2 | 1 1 1 0 | 40:11.2 / +2:30.1 | |
10 | 8 | JPN | Keiichi SATO | LW8 | 97 | 14:02:00 | 41:34.4 | 0 0 0 0 | 40:19.6 / +2:38.5 | |
11 | 17 | CAN | Marcos Arendz | LW6 | 96 | 14:06:30 | 40:10.6 | 1 0 0 1 | 40:34.2 / +2:53.1 | |
12 | 5 | BLR | Siarhei SILCHANKA | LW8 | 97 | 14:00:30 | 40:52.3 | 0 0 1 0 | 40:38.7 / +2:57.6 | |
13 | 6 | UKR | Vitalii Sytnyk | LW6 | 96 | 14:01:00 | 43:33.6 | 0 0 0 0 | 41:49.1 / +4:08.0 | |
14 | 7 | UKR | Vladyslav Maystrenko | LW8 | 97 | 14:01:30 | 43:30.1 | 2 0 0 1 | 45:11.8 / +7:30.7 | |
15 | 2 | FIN | Juha Härkönen | LW4 | 97 | 13:59:00 | 45:36.9 | 1 1 0 1 | 47:14.8 / +9:33.7 | |
16 | 4 | AUT | Michael Kurz | LW9 | 90 | 14:00:00 | 46:58.8 | 1 4 1 1 | 49:16.9 / +11:35.8 | |
17 | 3 | EE.UU. | Omar BERMEJO | LW6 | 96 | 13:59:30 | 48:17.7 | 1 2 0 0 | 49:21.8 / +11:40.7 | |
18 | 1 | POL | Witold Skupień | LW5 / 7 | 88 | 13:58:30 | 49:43.2 | 5 1 1 1 | 51:45.2 / +14:04.1 |
12:20h: 15km discapacidad visual masculino.
1 | 42 | RUS | Nikolay Polukhin | B2 | 98 | 15:31:00 | 37:27.9 | 0 0 0 0 | 36:42.9 / 0,0 | |
2 | 39 | UKR | Anatolii KOVALEVSKYI | B2 | 98 | 15:29:30 | 38:03.9 | 0 1 0 0 | 38:18.2 / +1:35.3 | |
= 3 | 40 | UKR | Vitaliy Lukyanenko | B3 | 100 | 15:30:00 | 37:21.6 | 1 0 0 0 | 38:21.6 / +1:38.7 | |
= 3 | 41 | RUS | Stanislav CHOKHLAEV | B1 | 87 | 15:30:30 | 42:56.5 | 0 1 0 0 | 38:21.6 / +1:38.7 | |
5 | 38 | UKR | Iurii UTKIN | B3 | 100 | 15:29:00 | 39:11.0 | 0 0 0 0 | 39:11.0 / +2:28.1 | |
6 | 35 | BLR | Vasili SHAPTSIABOI | B2 | 98 | 15:27:30 | 38:16.0 | 0 1 1 1 | 40:30.1 / +3:47.2 | |
7 | 34 | UKR | Iaroslav RESHETYNSKIY | B3 | 100 | 15:27:00 | 41:19.5 | 0 0 0 0 | 41:19.5 / +4:36.6 | |
8 | 33 | RUS | Alexsander Artemov | B1 | 87 | 15:26:30 | 46:29.5 | 1 0 0 0 | 41:26.9 / +4:44.0 | |
9 | 36 | GER | Wilhelm BREM | B1 | 87 | 15:28:00 | 45:23.4 | 1 0 0 2 | 42:29.4 / +5:46.5 | |
10 | 37 | RUS | Oleg PONOMAREV | B3 | 100 | 15:28:30 | 40:35.0 | 1 0 0 1 | 42:35.0 / +5:52.1 | |
11 | 32 | UKR | Dmytro Shulga | B2 | 98 | 15:26:00 | 44:09.1 | 0 0 1 0 | 44:16.1 / +7:33.2 | |
12 | 31 | EE.UU. | Kevin BURTON | B2 | 98 | 15:25:30 | 43:09.8 | 2 1 1 2 | 48:18.0 / +11:35.1 |
12:25h: 12,5km discapacidad visual femenino.
1 | 145 | RUS | Iuliia BUDALEEVA | B2 | 98 | 15:22:30 | 36:09.3 | 0 0 0 0 | 35:25.9 / 0,0 | |
2 | 146 | RUS | Mikhalina Lysova | B2 | 98 | 15:23:00 | 37:05.5 | 0 0 0 1 | 37:21.0 / +1:55.1 | |
3 | 143 | UKR | Oksana SHYSHKOVA | B2 | 98 | 15:21:30 | 38:35.1 | 0 0 0 0 | 37:48.8 / +2:22.9 | |
4 | 144 | RUS | Elena REMIZOVA | B2 | 98 | 15:22:00 | 37:59.4 | 0 0 1 0 | 38:13.8 / +2:47.9 | |
5 | 141 | UKR | Olga PRYLUTSKA | B3 | 100 | 15:20:30 | 44:21.9 | 0 1 0 1 | 46:21.9 / +10:56.0 | |
142 | GER | Vivian HOESCH | B1 | 87 | 15:21:00 | 0 0 | DNF |