José Ángel Pérez/ Dxtadaptado.com Estos son los resultados del Eslalon Gigante masculino en las tres categorías primera y segunda manga. Compiten Óscar Espallargas, Jon Santacana y Gabriel Gorce y sus guías:
6:30h: Primera manga Eslalón Gigante deficientes visuales masculino. Compite Gabriel Gorce y Jon Santacana.
1 | 4 | CAN | Mac MARCOUX | B3 | 1:15.78 | ||
2 | 7 | SVK | Jakub KRAKO | B2 | 1:18.41 | 2.39 | |
3 | 14 | ESP | Yon SANTACANA MAIZTEGUI | B2 | 1:19.61 | 3.59 | |
4 | 12 | RUS | Valerii REDKOZUBOV | B2 | 1:19.91 | 3.89 | |
5 | 5 | CAN | Chris WILLIAMSON | B3 | 1:21.29 | 5.27 | |
6 | 13 | ITA | Alessandro DALDOSS | B2 | 1:21.43 | 5.41 | |
7 | 1 | RUS | Ivan Frantsev | B2 | 1:21.51 | 5.73 | |
8 | 6 | SVK | Miroslav HARAUS | B2 | 1:22.99 | 6.97 | |
9 | 8 | SVK | Radomir DUDAS | B2 | 1:23.31 | 7.29 | |
10 | 10 | POL | Maciej Krezel | B3 | 1:23.62 | 7.60 | |
11 | 2 | SVK | Marek Kubacka | B1 | 1:24.69 | 8.91 | |
12 | 11 | ESP | Gabriel Juan GORCE YEPES | B2 | 1:25.04 | 9.02 | |
13 | 9 | SVK | Michal BELADIC | B2 | 1:26.95 | 10.93 | |
14 | 15 | RUS | Alexander Fedoruk | B2 | 1:28.48 | 12.46 | |
15 | 16 | CZE | Patrik HETMER | B2 | 1:29.82 | 13.80 | |
16 | 17 | UKR | Dmytro KUZMIN | B2 | 1:38.85 | 22.83 | |
17 | 18 | CRO | Damir Mizdrak | B3 | 1:51.27 | 35.25 | |
3 | EE.UU. | Marcos Bathum | B2 | DNF |
6:55h: Primera manga Eslalón Gigante de pie masculino.
7:45h: Primera manga Eslalón Gigante sentado masculino. Compite Óscar Espallargas.
10:30h: Segunda manga Eslalón Gigante deficientes visuales masculino. Compite Gabriel Gorce y Jon Santacana.
1 | 15 | 4 | CAN | Mac MARCOUX | B3 | 1:16.02 | 1 | 1:13.60 0.35 | 2 | 2:29.62 | |
2 | 14 | 7 | SVK | Jakub KRAKO | B2 | 1:18.41 (2.39 ) | 2 | 1:13.25 | 1 | 2:31.66 ( 2.04) | |
3 | 12 | 12 | RUS | Valerii REDKOZUBOV | B2 | 1:19.91 (3.89 ) | 4 | 1:13.66 ( 0,41 ) | 3 | 2:33.57 ( 3.95) | |
4 | 13 | 14 | ESP | Yon SANTACANA MAIZTEGUI | B2 | 1:19.61 (3.59 ) | 3 | 1:15.21 (1.55 ) 1.96 | 4 | 2:34.82 (1.25 ) 5.20 | |
5 | 11 | 5 | CAN | Chris WILLIAMSON | B3 | 1:21.29 (5.27 ) | 5 | 1:16.28 ( 3.03) | 5 | 2:37.57 ( 7.95) | |
6 | 9 | 1 | RUS | Ivan Frantsev | B2 | 1:21.51 (5.49 ) | 7 | 1:19.27 (2.13 ) 6.02 | 9 | 2:40.78 ( 11.16) | |
7 | 4 | 11 | ESP | Gabriel Juan GORCE YEPES | B2 | 1:25.04 (9.02 ) | 12 | 1:17.14 ( 3.89) | 6 | 2:42.18 ( 12.56) | |
8 | 5 | 2 | SVK | Marek Kubacka | B1 | 1:24.69 (8.67 ) | 11 | 1:17.83 (0.69 ) 4.58 | 7 | 2:42.52 (0.34 ) 12.90 | |
9 | 6 | 10 | POL | Maciej Krezel | B3 | 1:23.62 (7.60 ) | 10 | 1:19.02 (1.88 ) 5.77 | 8 | 2:42.64 (0.46 ) 13.02 | |
10 | 7 | 8 | SVK | Radomir DUDAS | B2 | 1:23.31 (7.29 ) | 9 | 1:20.11 (2.97 ) 6.86 | = 10 | 2:43.42 (1.24 ) 13.80 | |
11 | 3 | 9 | SVK | Michal BELADIC | B2 | 1:26.95 (10.93 ) | 13 | 1:20.11 ( 6.86) | = 10 | 2:47.06 ( 17.44) | |
12 | 2 | 15 | RUS | Alexander Fedoruk | B2 | 1:28.48 (12.46 ) | 14 | 1:26.48 ( 13.23) | 12 | 2:54.96 ( 25.34) | |
13 | 16 | 17 | UKR | Dmytro KUZMIN | B2 | 1:38.85 (22.83 ) | 16 | 1:36.12 (22.87 ) | 13 | 3:14.97 (45.35 ) | |
14 | 17 | 18 | CRO | Damir Mizdrak | B3 | 1:51.27 (35.25 ) | 17 | 1:50.93 (37.68 ) | 14 | 3:42.20 (+1:12.58) | |
8 | 6 | SVK | Miroslav HARAUS | B2 | 1:22.99 (6.97 ) | 8 | DNF | DNF | |||
10 | 13 | ITA | Alessandro DALDOSS | B2 | 1:21.43 (5.41 ) | 6 | DNF | DNF | |||
1 | 16 | CZE | Patrik HETMER | B2 | 1:29.82 (13.80 ) | 15 | DNF | DNF |
10:50: Segunda manga Eslalón Gigante de pie masculino.
1 | 15 | 27 | FRA | Vincent Gauthier-MANUEL | LW6/8-2 | 1:14.72 | 1 | 1:11.15 | 1 | 2:25.87 | |
2 | 13 | 19 | RUS | Alexey Bugaev | LW6/8-2 | 1:16.15 (1.43 ) | 3 | 1:11.72 (0.57 ) | 2 | 2:27.87 (2.00 ) | |
3 | 14 | 20 | AUT | Markus SALCHER | LW9-1 | 1:15.95 (1.23 ) | 2 | 1:12.19 (1.04 ) | 3 | 2:28.14 (2.27 ) | |
1 | 10 | 30 | SVK | Martin FRANCIA | LW9-1 | 1:18.74 (4.02 ) | 6 | 1:12.92 (1.77 ) | 1 | 2:31.66 (5.79 ) | |
2 | 11 | 23 | IUE | Thomas Pfyl | LW9-2 | 1:18.31 (3.59 ) | 5 | 1:13.51 (0.59 ) | 2 | 2:31.82 (0.16 ) | |
3 | 5 | 42 | JPN | Toshihiro ABE | LW6/8-1 | 1:21.54 (6.82 ) | 11 | 1:14.79 (1.87 ) | 3 | 2:36.33 (4.67 ) | |
4 | 7 | 35 | AUT | Martin Wuerz | LW6/8-2 | 1:20.93 (6.21 ) | 9 | 1:15.78 (2.86 ) | 5 | 2:36.71 (5.05 ) | |
5 | 6 | 32 | FRA | Romain RIBOUD | LW9-2 | 1:21.04 (6.32 ) | 10 | 1:16.42 (3.50 ) | 7 | 2:37.46 (5.80 ) | |
6 | 1 | 25 | JPN | Gakuta KOIKE | LW6/8-2 | 1:22.73 (8.01 ) | 15 | 1:15.34 (2.42 ) | 4 | 2:38.07 (6.41 ) | |
7 | 4 | 40 | JPN | Masahiko TOKAI | LW3 | 1:21.85 (7.13 ) | 12 | 1:16.27 (3.35 ) | 6 | 2:38.12 (6.46 ) | |
11 | 16 | 44 | AUT | Martin FALCH | LW4 | 1:22.95 (8.23 ) | 16 | 1:17.25 (6.10 ) | 11 | 2:40.20 (14.33 ) | |
12 | 17 | 51 | IUE | Robin CUCHE | LW9-2 | 1:23.31 (8.59 ) | 17 | 1:17.26 (6.11 ) | 12 | 2:40.57 (14.70 ) | |
8 | 2 | 39 | CAN | Kirk Schornstein | LW6/8-1 | 1:22.51 (7.79 ) | 14 | 1:18.46 (5.54 ) | 14 | 2:40.97 (9.31 ) | |
14 | 20 | 52 | GBR | James WHITLEY | LW5/7-3 | 1:24.64 (9.92 ) | 20 | 1:18.14 (6.99 ) | 13 | 2:42.78 (16.91 ) | |
15 | 21 | 54 | ITA | Cristiano Lanthaler | LW2 | 1:24.85 (10.13 ) | 21 | 1:18.97 (7.82 ) | 15 | 2:43.82 (17.95 ) | |
16 | 18 | 45 | EE.UU. | Ralph VERDE | LW2 | 1:24.20 (9.48 ) | 18 | 1:20.67 (9.52 ) | 17 | 2:44.87 (19.00 ) | |
17 | 22 | 58 | ITA | Marco ZANOTTI | LW4 | 1:26.21 (11.49 ) | 22 | 1:19.28 (8.13 ) | 16 | 2:45.49 (19.62 ) | |
18 | 19 | 37 | IUE | Christophe BRODARD | LW6/8-1 | 1:24.61 (9.89 ) | 19 | 1:21.53 (10.38 ) | 18 | 2:46.14 (20.27 ) | |
19 | 24 | 47 | IUE | Jochi ROETHLISBERGER | LW5/7-1 | 1:26.67 (11.95 ) | 24 | 1:21.96 (10.81 ) | 19 | 2:48.63 (22.76 ) | |
20 | 23 | 43 | CHI | Jorge MIGUELES | LW4 | 1:26.41 (11.69 ) | 23 | 1:22.39 (11.24 ) | 21 | 2:48.80 (22.93 ) | |
21 | 25 | 57 | NI | Mads ANDREASSEN | LW6/8-1 | 1:26.84 (12.12 ) | 25 | 1:22.08 (10.93 ) | 20 | 2:48.92 (23.05 ) | |
22 | 28 | 53 | POL | Andrzej SZCZESNY | LW2 | 1:29.43 (14.71 ) | 28 | 1:22.70 (11.55 ) | 22 | 2:52.13 (26.26 ) | |
23 | 27 | 56 | BEL | Jasper BALCAEN | LW9-1 | 1:29.13 (14.41 ) | 27 | 1:23.74 (12.59 ) | 23 | 2:52.87 (27.00 ) | |
24 | 30 | 50 | EE.UU. | Joel HUNT | LW3 | 1:31.93 (17.21 ) | 30 | 1:26.40 (15.25 ) | 25 | 2:58.33 (32.46 ) | |
25 | 32 | 61 | ARG | Carlos Javier CODINA Thomatis | LW4 | 1:33.96 (19.24 ) | 32 | 1:24.40 (13.25 ) | 24 | 2:58.36 (32.49 ) | |
26 | 29 | 55 | JPN | Fukutaro YAMAZAKI | LW9-2 | 1:31.47 (16.75 ) | 29 | 1:27.56 (16.41 ) | 27 | 2:59.03 (33.16 ) | |
27 | 31 | 60 | EE.UU. | Tyler Carter | LW4 | 1:33.62 (18.90 ) | 31 | 1:26.52 (15.37 ) | 26 | 3:00.14 (34.27 ) | |
28 | 33 | 64 | TUR | Mehmet Cekic | LW4 | 1:38.38 (23.66 ) | 33 | 1:31.35 (20.20 ) | 28 | 3:09.73 (43.86 ) | |
29 | 34 | 63 | SRB | Jugoslav MILOSEVIC | LW6/8-1 | 1:40.94 (26.22 ) | 34 | 1:41.42 (30.27 ) | 29 | 3:22.36 (56.49 ) | |
3 | 33 | EE.UU. | James STANTON | LW4 | 1:22.27 (7.55 ) | 13 | DNS | DNS | |||
8 | 22 | RUS | Alexander vetrov | LW5/7-3 | 1:19.21 (4.49 ) | 8 | DNF | DNF | |||
12 | 26 | AUS | Mitchell GOURLEY | LW6/8-2 | 1:16.16 (1.44 ) | 4 | DNF | DNF | |||
9 | 31 | IUE | Michael Bruegger | LW4 | 1:18.96 (4.24 ) | 7 | DNF | DNF | |||
26 | 41 | ITA | Hansjoerg Lantschner | LW9-2 | 1:27.58 (12.86 ) | 26 | DNF | DNF | |||
35 | 66 | BIH | Senad Turkovic | LW4 | 1:58.16 (43.44 ) | 35 | DNF | DNF |
11:25h: Segunda manga Eslalón Gigante sentado masculino. Compite Óscar Espallargas.
1 | 14 | 78 | IUE | Christoph KUNZ | LW10-1 | 1:18.63 (0.53 ) | 2 | 1:14.10 | 1 | 2:32.73 | |
2 | 15 | 70 | NZL | Corey PETERS | LW12-1 | 1:18.10 | 1 | 1:15.10 (1.00 ) | 6 | 2:33.20 (0.47 ) | |
3 | 13 | 68 | AUT | Romano RABL | LW12-1 | 1:18.87 (0.77 ) | 3 | 1:14.44 (0.32 ) 0.34 | 3 | 2:33.31 ( 0,58 ) | |
4 | 11 | 83 | FRA | Yohann Taberlet | LW12-1 | 1:19.75 (1.65 ) | 5 | 1:15.15 (1.03 ) 1.05 | 7 | 2:34.90 ( 2.17) | |
5 | 10 | 82 | FRA | Frederic FRANCOIS | LW11 | 1:20.26 (2.16 ) | 6 | 1:14.71 (0.59 ) 0.61 | 4 | 2:34.97 ( 2.24) | |
6 | 9 | 75 | EE.UU. | Heath CALHOUN | LW12-2 | 1:20.91 (2.81 ) | 7 | 1:14.12 ( 0,02 ) | 2 | 2:35.03 ( 2.30) | |
7 | 8 | 77 | JPN | Taiki MORII | LW11 | 1:21.26 (3.16 ) | 8 | 1:14.82 ( 0.72) | 5 | 2:36.08 ( 3.35) | |
8 | 6 | 72 | GER | Thomas NOLTE | LW11 | 1:21.86 (3.76 ) | 10 | 1:15.25 ( 1.15) | 8 | 2:37.11 ( 4.38) | |
9 | 7 | 84 | FRA | Jean Yves LE MEUR | LW12-2 | 1:21.65 (3.55 ) | 9 | 1:15.82 (0.57 ) 1.72 | 9 | 2:37.47 (0.36 ) 4.74 | |
10 | 5 | 74 | JPN | Takeshi SUZUKI | LW12-2 | 1:22.11 (4.01 ) | 11 | 1:16.90 ( 2.80) | 10 | 2:39.01 ( 6.28) | |
11 | 3 | 85 | FRA | Cyril MÁS | LW12-1 | 1:23.38 (5.28 ) | 13 | 1:17.48 ( 3.38) | 11 | 2:40.86 ( 8.13) | |
12 | 16 | 94 | CRO | Dino Sokolović | LW12-2 | 1:24.67 (6.57 ) | 16 | 1:18.36 (4.26 ) | 12 | 2:43.03 (10.30 ) | |
13 | 1 | 97 | ESP | Oscar Antonio Espallargas JUAREZ | LW12-1 | 1:24.07 (5.97 ) | 15 | 49.63 ( 5.84) | 13 | 2:44.01 ( 11.28) | |
14 | 2 | 101 | GBR | Mick BRENNAN | LW12-2 | 1:23.79 (5.69 ) | 14 | 1:21.09 (1.15 ) 6.99 | 14 | 2:44.88 (0.87 ) 12.15 | |
15 | 18 | 87 | AUT | Dietmar DORN | LW11 | 1:25.33 (7.23 ) | 18 | 1:21.50 (7.40 ) | 15 | 2:46.83 (14.10 ) | |
16 | 19 | 80 | JPN | Kenji NATSUME | LW11 | 1:26.20 (8.10 ) | 19 | 51.17 ( 8,17 ) | 16 | 2:48.47 (15.74 ) | |
17 | 20 | 89 | EE.UU. | Jasmin Bambur | LW11 | 1:26.42 (8.32 ) | 20 | 1:24.57 (10.47 ) | 17 | 2:50.99 (18.26 ) | |
18 | 24 | 88 | TUR | Esat Hilmi BAYINDIRLI | LW11 | 1:31.71 (13.61 ) | 24 | 1:28.33 (14.23 ) | 18 | 3:00.04 (27.31 ) | |
19 | 25 | 106 | ARG | Enrique PLANTEY | LW11 | 1:34.37 (16.27 ) | 25 | 1:31.28 (17.18 ) | 19 | 3:05.65 (32.92 ) | |
20 | 26 | 102 | POL | Rafal Szumiec | LW10-2 | 1:39.80 (21.70 ) | 26 | 1:34.64 (20.54 ) | 20 | 3:14.44 (41.71 ) | |
21 | 28 | 108 | RUS | Nikolai Shuvalov | LW10-2 | 1:41.94 (23.84 ) | 28 | 1:40.46 (26.36 ) | 21 | 3:22.40 (49.67 ) | |
22 | 30 | 112 | GRE | Efthymios KALARAS | LW10-1 | 1:52.77 (34.67 ) | 30 | 1:44.83 (30.73 ) | 23 | 3:37.60 (+1:04.87) | |
23 | 31 | 110 | ISL | Johann Thor HOLMGRIMSSON | LW12-1 | 1:56.84 (38.74 ) | 31 | 1:41.59 (27.49 ) | 22 | 3:38.43 (+1:05.70) | |
4 | 73 | EE.UU. | Christopher DEVLIN-JOVEN | LW12-1 | 1:22.23 (4.13 ) | 12 | DNF | DNF | |||
12 | 81 | GER | Georg Kreiter | LW10-1 | 1:19.16 (1.06 ) | 4 | DNF | DNF | |||
17 | 86 | MEX | Arly VELASQUEZ | LW11 | 1:25.14 (7.04 ) | 17 | DNF | DNF | |||
23 | 90 | IUE | Maurizio NICOLI | LW10-2 | 1:29.91 (11.81 ) | 23 | DNF | DNF | |||
22 | 93 | JPN | Akira TANIGUCHI | LW11 | 1:28.31 (10.21 ) | 22 | DNF | DNF | |||
21 | 100 | GBR | Ben Sneesby | LW12-1 | 1:26.96 (8.86 ) | 21 | DNF | DNF | |||
27 | 107 | DEN | Ulrik Nyvold | LW10-1 | 1:41.21 (23.11 ) | 27 | DNF | DNF | |||
29 | 109 | SLO | Gal Jakić | LW12-1 | 1:49.66 (31.56 ) | 29 | DNF | DNF |