Finaliza Urko Egea 17º y Aitor Puertas 30º en el Snowboardcross

0
31

José Ángel Pérez/ Dxtadaptado.com

Los españoles Urko Egea y Aitor Puertas han disputado esta mañana el snowboardcross, con resultados discretos. Urko Egea ha finalizado en la posición 17ª tras realizar un tiempo de 1:02.60 en la tercera bajada, sumado al crono de la primera ronda ha finalizado con un tiempo de 2:06. 49. El objetivo de Urko era quedar entre los quince primeros, no lo ha conseguido (se ha quedado a cuatro segundos del décimoquinto), pero tiene que estar muy contento con su actuación.

Por su parte, Aitor Puertas acabó en el puesto 30º , tras sumar los cronos de la segunda y tercera manga (ya que en la primera terminó descalificado) sumando 2: 47:04. El objetivo de Aitor era quedar entre los 25-30 primeros, ha conseguido el objetivo.

Resultados finales del Snowboard masculino:

119EE.UU.Evan FUERTEPSL52.55 (2)51,62 (1)51,99 (1)1:43.61
220EE.UU.Michael SheaPSL52,29 (1)51.89 (2)1:00.27 (9)1:44.180.57
328EE.UU.Keith GABELPSL54,02 (3)53,61 (3)53.49 (3)1:47.103.49
425NZLCarl MURPHYPSL54.62 (4)54.48 (4)DSQ1:49.105.49
514CZETomas VaverkaPSL1:00.91 (12)57.12 (9)53.03 (2)1:50.156.54
616BELDenis COLLEPSL55,83 (5)54,49 (5)DNF1:50.326.71
715CANJohn LESLIEPSL56.74 (6)56.25 (6)55.63 (4)1:51.888.27
826EE.UU.Tyler BURDICKPSL57.03 (7)56.73 (7)55,76 (5)1:52.498.88
918ARGCarlos Javier CODINA ThomatisPSL58.01 (9)56.99 (8)56.57 (6)1:53.569.95
1017AUSBen TudhopePSL58,78 (10)59,31 (10)58.06 (7)1:56.8413.23
1127FINMatti SUUR-HAMARIPSL57.37 (8)DNF1:02.19 (14)1:59.5615.95
1223CANTyler MOSHERPSL1:03.73 (14)59.69 (11)1:00.11 (8)1:59.8016.19
1313NEDChris VOSPSL1:00.03 (11)1:00.69 (12)1:03.24 (17)2:00.7217.11
1422NEDMerijn KoekPSL1:21.94 (26)1:00.78 (13)1:00.63 (11)2:01.4117.80
1532POLWojciech TARABAPSL1:09.09 (19)1:01.68 (14)1:00.49 (10)2:02.1718.56
1621FRAPatrice BaratteroPSL1:07.26 (18)1:03.44 (15)1:01.16 (12)2:04.6020.99
1731ESPUrko EGEA ZABALZAPSL1:03.89 (15)1:11.76 (19)1:02.60 (15)2:06.4922.88
1830EE.UU.Daniel MONZOPSL1:04.67 (16)1:14.57 (22)1:02.85 (16)2:07.5223.91
1936SVKMarek HLAVINAPSL1:05.42 (17)1:04.36 (16)1:03.57 (18)2:07.9324.32
2029AUSTrent MILTONPSL1:03.58 (13)1:14.27 (21)1:04.37 (19)2:07.9524.34
2124CANIan lockeyPSL1:09.81 (21)1:08.79 (18)1:01.47 (13)2:10.2626.65
2240GERStefan LOSLERPSL1:16.35 (24)1:06.37 (17)1:34.52 (29)2:22.7239.11
2333ITAGiuseppe COMUNALEPSL1:09.54 (20)1:19.23 (26)1:13.67 (22)2:23.2139.60
2435UKRIvan OsharovPSLDSQ1:12.87 (20)1:10.35 (21)2:23.2239.61
2537ITAFabio PISCITELLOPSL1:24.34 (27)1:15.90 (25)1:10.28 (20)2:26.1842.57
2639ITALuca RIGHETTIPSL1:14.75 (22)1:15.09 (23)1:17.33 (24)2:29.8446.23
2741RUSAleksandr IlinovPSL1:15.81 (23)1:15.62 (24)1:14.90 (23)2:30.5246.91
2838BRAAndre PEREIRAPSL1:37.17 (30)1:23.09 (27)1:18.98 (26)2:42.0758.46
2943RUSIgor IVANOVPSL1:19.55 (25)1:23.93 (28)1:37.24 (31)2:43.4859.87
3034ESPAitor PUERTAS MARINPSLDSQ1:29.54 (30)1:17.50 (25)2:47.041:03.43
3144RUSKirill FinkelmanPSLDSQ1:24.57 (29)1:23.94 (27)2:48.511:04.90
3242UZBYevgeniy SLEPOVPSL1:33.45 (28)1:41.39 (31)1:28.68 (28)3:02.131:18.52
3345AUTGeorg SCHWABPSL1:34.94 (29)1:54.47 (32)1:35.63 (30)3:10.571:26.96

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí