Domingo 16 de Julio
Hora | Atleta | Prueba | Ronda | Resultado |
11:00 | Martín Parejo | Longitud T11 | Final | 5º (5,75cm) |
11:00 | Xavi Porras | Longitud T11 | Final | 4º (5,90cm) |
11:15h | Rafael Botello | 1500 metros T54 | Series | 8º (3:22.12) |
11:25h | Jordi Madera | 1500 metros T54 | Series | 7º (3:12.56) |
12:24h | Francisco Pérez | Longitud T20 | Final | 11º (5,97cm) |
12:38h | Iván Cano | 100 metros T13 | Series | 6º (12.19) |
12:54h | Deliber Rodríguez | 400 metros T20 | Series | 3º (49.69) Q |
13:02h | Dionibel Rodríguez | 400 metros T20 | Series | DQ |
13:02h | Fernando Batista | 400 metros T20 | Series | 4º (52.37) |
20:10h | Alberto Ávila | 100 metros T44 | Series | 7º (12.26) |
20:23h | Daniel Pérez | Salto de Altura T47 | Final | 7º (1,80cm) |
21:20h | Gerard Descarrega y Marcos Blaquiño | 400 metros T11 | Series | 1º (51.23) Q |
21:57h | Alberto Ávila | 100 metros T44 | Final | NC |
22:06h | Iván Cano | 100 metros T13 | Final | NC |
22:25h | Sara Andrés | 400 metros T44 | Final | BRONCE (1:03.08) |
22:45h | Rafael Botello | 1500 metros T54 | Final | NC |
22:45h | Jordi Madera | 1500 metros T54 | Final | NC |
*NC: No Clasificado
Si estas en España
Jornada Matinal
Jornada Vespertina:
Si no estás en España
Jornada Matinal:
Jornada Vespertina: