eltiempo.com – Quedaron confirmadas las sedes y los deportes que se cumplirán en los XIX Juegos Nacionales en Córdoba, Cauca, Norte de Santander y Bogotá.
Serán 42 deportes y 45 los campeonatos que se disputen en esta nueva edición del evento deportivo nacional que dará comienzo el 7 de noviembre con la inauguración en Montería.
La confirmación de los deportes por ciudades y sedes es la siguiente:
Sede: Norte de Santander, 14 Campeonatos – 13 Deportes | |||||
Deporte | Ciudad | Lugar | |||
Arco | Cúcuta | Estadio Centenario | |||
Gimnasia | Cúcuta | Coliseo Eustogio Colmenares | |||
Billar | Cúcuta | Coliseo Eustogio Colmenares | |||
Baloncesto | Cúcuta | Coliseo Totó Hernández | |||
Patinaje | Cúcuta | Patinódromo | |||
Ajedréz | Pamplona | Universidad | |||
Lucha | Ocaña | Coliseo Argelino Durán | |||
Bolo | Villa del Rosario | Bolera | |||
Fútbol M – B | Villa del Rosario | Estadio | |||
Fútbol M – A | Los Patios | Estadio | |||
Fútbol Final | Cúcuta | Estadio General Santander | |||
Esgrima | Cúcuta | U. Francisco de Paula Santander | |||
Patinaje Artístico | Cúcuta | U. Francisco de Paula Santander | |||
Tenis | Cúcuta | Club Privado | |||
Nado Sincronizado | Cúcuta | Piscina Indenorte | |||
Sede: Cauca, 14 Campeonatos – 12 Deportes | |||||
Deporte | Ciudad | Lugar | |||
Atletismo | S. de Quilichao | Estadio | |||
Ciclomontañismo | S. de Quilichao | Belén | |||
Triathlon | S. de Quilichao | Club Coomeva | |||
Ciclismo Ruta | Popayán | Vias | |||
Fútbol de Salón M-F | Popayán | Complejo Deportivo | |||
Polo Acuático | Popayán | Universidad del Cauca | |||
Squash | Popayán | Comfacauca | |||
Pesas | Popayán | Complejo Deportivo | |||
Judo | Popayán | Complejo Deportivo | |||
Subacuáticas | Popayán | Complejo Deportivo | |||
Voleibol M – F | Popayán | Universidad del Cauca | |||
Bicicross | Timbío | Pista Nueva | |||
Sede: Córdoba, 13 Campeonatos – 13 Deportes | |||||
Deporte | Ciudad | Lugar | |||
Beisbol | Montería | Estadio 18 de Junio | |||
Taekwondo | Cereté | Coliseo de Combates | |||
Karate | Cereté | Coliseo de Combates | |||
Beisol | Lorica | Estadio Nuevo | |||
Fútbol Femenino | Montería | Estadio de Fútbol | |||
Tejo | Montería | ||||
Tiro | Montería | Estadio de Fútbol | |||
Subacuáticas | San Antero | Bahía Cispata | |||
Conataje | San Antero | Bahía Cispata | |||
Vela | San Antero | Bahía Cispata | |||
Volei Playa | San Antero | Bahía Cispata | |||
Tenis de Mesa | Montería | Centro de Convenciones | |||
Boxeo | Montería | Coliseo Happy Lora | |||
Softbol | Montería | Armin Manzur | |||
Sede: Bogotá, 45 Campeonatos – 42 Deportes | |||||
Deporte | Ciudad | Lugar | |||
Ciclismo Pista | Bogotá | Velódromo | |||
Clavados | Bogotá | Complejo Acuático | |||
Natación | Bogotá | Coliseo de Combates | |||
Ecuestres | Bogotá | Jardín de Salto Sopo | |||
Juegos Paralímpicos, Sede: Cúcuta, 35 Campeonatos – 13 Deportes | |||||
Deporte | Ciudad | Lugar | |||
Atletismo | Cúcuta | Estadio Centenario | |||
Pesas físicos y PC | Cúcuta | Coliseo Eustogio Colmenares | |||
Tenis de Mesa – Fís. – Aud. – Pc | Cúcuta | Coliseo Eustogio Colmenares | |||
Fútbol Femenino | Cúcuta | Estadio de Fútbol | |||
Ajedrez | Cúcuta | B. Julio Flórez | |||
Baloncesto – Fís. – Aud. | Cúcuta | Coliseo Totó Hernández | |||
Baloncesto – Intelectual – Aud. | Cúcuta | U. Francisco de Paula Santander | |||
Tenis Fís. – Par. Cerebral Fem. | Cúcuta | Club Privado | |||
Fútbol 5 Visuales | Cúcuta | Guymaral | |||
Futbol Sala Aud. – Intel. – Boc. PC | Cúcuta | Colegio Municipal de Bachillerato | |||
Fútbol Auditivos y Fútbol 7 PC | Cúcuta | Estadio General Santander | |||
Judo Visuales | Cúcuta | U. Francisco de Paula Santander | |||
Billar Físicos | Cúcuta | Coliseo Eustogio Colmenares | |||
Bolo Visuales | Cúcuta | Bolera |
Con información Oficina de Prensa Coldeportes