Sigue los resultados de los nadadores españoles en el campeonato del mundo que se celebra en la capital británica.
JORNADA MATINAL
HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
11.25 | SERIES | 100 BRAZA | SB4 | VICENTE GIL | 2:01.34 | 5º |
11.29 | SERIES | 100 BRAZA | SB4 | MIGUEL LUQUE | 1:55.04 | 5º |
11.45 | SERIES | 100 LIBRE | S8 | ÍÑIGO LLOPIS | 1:02.31 | 4º (Q) |
11.52 | SERIES | 100 LIBRE | S8 | NAHIA ZUDAIRE | 1:11.10 | 5ª |
12.08 | SERIES | 200 LIBRE | S14 | MICHELLE ALONSO | 2:19.32 | 7ª |
12.12 | SERIES | 200 LIBRE | S14 | EVA CORONADO | 2:17.74 | 4ª (Q) |
12.17 | SERIES | 50 LIBRE | S11 | ENHAMED ENHAMED | 26.36 | 1º (Q) |
12.23 | SERIES | 50 LIBRE | S11 | JOSÉ RAMÓN CANTERO | 28.32 | 5º |
12.34 | SERIES | 100 LIBRE | S9 | JOSÉ ANTONIO MARÍ | 57.44 | 1º (Q) |
12.34 | SERIES | 100 LIBRE | S9 | ARIEL SCHRENK | 58.84 | 5º |
12.45 | SERIES | 100 LIBRE | S9 | SARAI GASCÓN | 1:04.44 | 3ª (Q) |
12.49 | SERIES | 100 LIBRE | S9 | NÚRIA MARQUÈS | 1:04.81 | 2ª (Q) |
13.01 | SERIES | 50 LIBRE | S5 | CHANO RODRÍGUEZ | 35.71 | 3º (Q) |
13.04 | SERIES | 50 LIBRE | S5 | LUIS HUERTA | 39.48 | 8º |
13.10 | SERIES | 50 LIBRE | S5 | TERESA PERALES | 39.60 | 4ª (Q) |
13.13 | SERIES | 50 LIBRE | S10 | DAVID LEVECQ | 25.25 | 4º (Q) |
13.19 | SERIES | 50 LIBRE | S10 | ISABEL Y. HERNÁNDEZ | 29.93 | 5º |
13.24 | SERIES | 400 LIBRE | S13 | IVÁN SALGUERO | 4:20.49 | 3º (Q) |
13.39 | SERIES | 400 LIBRE | S13 | ARIADNA EDO | 4:51.15 | 5ª (Q) |
13.58 | SERIES | 50 MARIPOSA | S7 | JUDIT ROLO | 40.23 | 5ª |
14.04 | SERIES | 100 BRAZA | SB5 | TONI PONCE | 1:30.09 | 1º (Q) |
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
JORNADA VESPERTINA
HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
19.32 | FINAL | 100 LIBRE | S8 | ÍÑIGO LLOPIS | 1:02.58 | 8º |
19.54 | FINAL | 200 LIBRE | S14 | EVA CORONADO | 2:19.13 | 8ª |
20.09 | FINAL | 50 LIBRE | S11 | ENHAMED ENHAMED | 26.63 | 5º |
20.28 | FINAL | 100 LIBRE | S9 | JOSÉ ANTONIO MARÍ | 57.10 | 7º |
20.32 | FINAL | 100 LIBRE | S9 | SARAI GASCÓN | 1:02.90 | PLATA |
20.32 | FINAL | 100 LIBRE | S9 | NÚRIA MARQUÈS | 1:05.17 | 7ª |
20.50 | FINAL | 100 ESPALDA | S12 | MARÍA DELGADO | 1:11.44 | BRONCE |
21.04 | FINAL | 50 LIBRE | S5 | CHANO RODRÍGUEZ | 36.10 | 8º |
21.08 | FINAL | 50 LIBRE | S5 | TERESA PERALES | 39.79 | 5ª |
21.21 | FINAL | 50 LIBRE | S10 | DAVID LEVECQ | 24.99 | 7º |
21.37 | FINAL | 400 LIBRE | S13 | IVÁN SALGUERO | 4:20.14 | 6º |
21.45 | FINAL | 400 LIBRE | S13 | ARIADNA EDO | 4:49.13 | 5ª |
22.24 | FINAL | 100 BRAZA | SB5 | TONI PONCE | 1:29.45 | BRONCE |
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO