Un total de 32 nadadores españoles compiten en el Campeonato de Europa de Natación que se celebra en Funchal (Portugal) desde el 1 hasta el 7 de Mayo. A continuación, el horario de las pruebas con participación española (una hora menos en las Islas Canarias):
1 de Mayo – Primera Jornada Matinal
Hora | Nadador/a | Prueba | ||
10:07 | Jacobo Garrido | 400 libres S10 | ||
10:22 | Julia Benito | 400 libres S10 | ||
10:40 | Julia Castelló | 100 espalda S6 | ||
10:45 | Toni Ponce | 100 espalda S7 | ||
11:15 | Ricardo Ten | 50 mariposa S5 | ||
11:19 | Teresa Perales | 50 mariposa S5 | ||
11:27 | José Antonio Mari | 50 libre S9 | ||
11:30 | Nuria Marquès | 50 libre S9 | ||
11:34 | Sarai Gascón | 50 libre S9 | ||
11:37 | Miguel Ángel Martínez | 50 espalda S3 | ||
11:48 | Michelle Alonso | 200 libre S14 | ||
11:48 | Eva Coronado | 200 libre S14 | ||
11:59 | Israel Oliver | 100 mariposa S11-13 | ||
12:11 | María Delgado | 100 mariposa S13 | ||
12:16 | Ariadna Edo | 100 mariposa S13 | ||
12:20 | Richard Oribe | 100 libre S4 | ||
12:25 | Aralar Pérez | 100 libre S8 | ||
12:29 | Íñigo Llopis | 100 libre S8 |
1 de Mayo – Primera Jornada Vespertina
Hora | Nadador/a | Prueba | ||
18:00 | Jacobo Garrido | 400 libres S10 | ||
18:07 | Julia Benito | 400 libres S10 | ||
18:20 | Julia Castelló | 100 espalda S6 | ||
18:25 | Toni Ponce | 100 espalda S7 | ||
19:13 | Ricardo Ten | 50 mariposa S5 | ||
19:17 | Teresa Perales | 50 mariposa S5 | ||
19:22 | José Antonio Mari | 50 libre S9 | ||
19:25 | Sarai Gascón | 50 libre S9 | ||
19:25 | Nuria Marquès | 50 libre S9 | ||
19:46 | Miguel Ángel Martínez | 50 libre S3 | ||
20:03 | Michelle Alonso | 200 libre S14 | ||
20:03 | Eva Coronado | 200 libre S14 | ||
20:25 | Israel Oliver | 100 mariposa S11-13 | ||
20:30 | Ariadna Edo | 100 mariposa S13 | ||
20:30 | María Delgado | 100 mariposa S13 | ||
20:52 | Richard Oribe | 100 libre S4 | ||
21:03 | Íñigo Llopis | 100 libre S8 | ||
21:03 | Aralar Pérez | 100 libre S8 |
2 de Mayo – Segunda Jornada Matinal
Hora | Nadador/a | Prueba | ||
10:00 | Teresa Perales | 200 estilos SM5 | ||
10:27 | Miguel Ángel Martínez | 50 libre S3 | ||
10:32 | David Levecq | 100 libre S10 | ||
10:39 | Isabel Hernández | 100 libre S10 | ||
10:39 | Julia Benito | 100 libre S10 | ||
10:57 | Nuria Marquès | 100 espalda S9 | ||
11:06 | María Delgado | 50 mariposa S12 | ||
11:12 | Toni Ponce | 50 mariposa S7 | ||
11:18 | Judith Rolo | 50 mariposa S7 | ||
11:18 | Nerea Barrientos | 50 libre S13 | ||
11:22 | Iván Salguero | 50 libre S12 | ||
11:27 | Ariadna Edo | 50 libre S13 | ||
11:30 | Marian Polo | 50 libre S13 | ||
11:30 | Marta Gómez | 50 libre S13 | ||
11:38 | Israel Oliver | 100 espalda S11 | ||
12:01 | Íñigo Llopis | 400 libres S8 |
2 de Mayo – Segunda Jornada Vespertina
Hora | Nadador/a | Prueba | ||
18:00 | Teresa Perales | 200 estilos SM5 | ||
18:20 | Miguel Ángel Martínez | 50 libre S3 | ||
18:40 | David Levecq | 100 libre S10 | ||
18:44 | Isabel Hernández | 100 libre S10 | ||
18:44 | Julia Benito | 100 libre S10 | ||
19:05 | Nuria Marquès | 100 espalda S9 | ||
19:13 | María Delgado | 50 mariposa S12 | ||
19:33 | Toni Ponce | 50 mariposa S7 | ||
19:37 | Judith Rolo | 50 mariposa S7 | ||
19:37 | Nerea Barrientos | 50 libre S13 | ||
19:41 | Iván Salguero | 50 libre S12 | ||
19:44 | Ariadna Edo | 50 libre S13 | ||
19:44 | Marian Polo | 50 libre S13 | ||
19:44 | Marta Gómez | 50 libre S13 | ||
20:05 | Israel Oliver | 100 espalda S11 | ||
20:15 | Íñigo Llopis | 400 libres S8 | ||
20:50 | Relevo 4×50 estilos 20 pts | Mixto |
Tres de Mayo – Tercera Jornada Matinal
Hora | Nadador/a | Prueba | ||
10:00 | Sebastian Rodríguez | 200 libres S5 | ||
10:15 | Teresa Perales | 200 libres S5 | ||
10:29 | Toni Ponce | 200 estilos SM7 | ||
10:39 | Alejandro Rojas | 100 libres S6 | ||
10:34 | Josú Pérez | 100 libres S6 | ||
11:01 | Sarai Gascón | 100 mariposa S9 | ||
10:57 | Nuria Marquès | 100 mariposa S9 | ||
11:05 | Carlos Martínez | 200 estilos SM8 | ||
11:27 | David Levecq | 50 libres S10 | ||
11:36 | Isabel Hernández | 50 libres S10 | ||
11:36 | Julia Benito | 50 libres S10 | ||
11:38 | Miguel Luque | 50 braza SB3 | ||
11:38 | Vicente Gil | 50 braza SB3 | ||
11:53 | Michelle Alonso | 100 espalda S14 | ||
11:49 | Eva Coronado | 100 espalda S14 | ||
12:09 | Iván Salguero | 100 braza SB13 | ||
12:16 | Marian Polo | 100 braza SB13 |
3 de Mayo – Tercera Jornada Vespertina
Hora | Nadador/a | Prueba | ||
18:00 | Sebastian Rodríguez | 200 libres S5 | ||
18:07 | Teresa Perales | 200 libres S5 | ||
18:14 | Toni Ponce | 200 estilos SM7 | ||
18:20 | Judith Rolo | 200 estilos SM7 | ||
18:27 | Alejandro Rojas | 100 libres S6 | ||
18:27 | Josú Pérez | 100 libres S6 | ||
18:40 | Sarai Gascón | 100 mariposa S9 | ||
18:40 | Nuria Marquès | 100 mariposa S9 | ||
19:01 | Carlos Martínez | 200 estilos SM8 | ||
19:14 | David Levecq | 50 libres S10 | ||
19:17 | Isabel Hernández | 50 libres S10 | ||
19:17 | Julia Benito | 50 libres S10 | ||
19:44 | Miguel Luque | 50 braza SB3 | ||
19:44 | Vicente Gil | 50 braza SB3 | ||
19:59 | Michelle Alonso | 100 espalda S14 | ||
19:59 | Eva Coronado | 100 espalda S14 | ||
20:24 | Iván Salguero | 100 braza SB13 | ||
20:28 | Marian Polo | 100 braza SB13 | ||
20:46 | Israel Oliver | 400 libres S11 | ||
21:18 | Relevo 4×100 libre 34 pts | Masculino |
4 de Mayo – Cuarta Jornada Matinal
Hora | Nadador/a | Prueba | ||
10:03 | Carlos Martínez | 100 mariposa S8 | ||
10:22 | Sarai Gascón | 200 estilos SM9 | ||
10:28 | Nuria Marquès | 200 estilos SM9 | ||
10:33 | David Levecq | 100 mariposa S10 | ||
10:33 | Jacobo Garrido | 100 mariposa S10 | ||
10:40 | Isabel Hernández | 100 mariposa S10 | ||
10:47 | Toni Ponce | 100 braza SB6 | ||
11:07 | Josu Pérez | 100 braza SB5 | ||
11:13 | Julia Castelló | 100 braza SB5 | ||
11:28 | Iván Salguero | 100 libres S13 | ||
11:34 | María Delgado | 100 libres S13 | ||
11:37 | Ariadna Edo | 100 libres S13 | ||
11:37 | Marian Polo | 100 libres S13 | ||
11:37 | Marta Gómez | 100 libres S13 | ||
11:53 | Ricardo Ten | 100 braza SB4 | ||
12:05 | Teresa Perales | 100 braza SB4 | ||
12:30 | Michelle Alonso | 100 braza SB14 | ||
12:30 | Eva Coronado | 100 braza SB14 |
4 de Mayo – Cuarta Jornada Vespertina
Hora | Nadador/a | Prueba | ||
18:00 | Carlos Martínez | 100 mariposa S8 | ||
18:14 | Sarai Gascón | 200 estilos SM9 | ||
18:14 | Nuria Marquès | 200 estilos SM9 | ||
18:20 | David Levecq | 100 mariposa S10 | ||
18:20 | Jacobo Garrido | 100 mariposa S10 | ||
18:24 | Isabel Hernández | 100 mariposa S10 | ||
18:28 | Toni Ponce | 100 braza SB6 | ||
19:09 | Josu Pérez | 100 braza SB5 | ||
19:15 | Julia Castelló | 100 braza SB5 | ||
19:37 | Iván Salguero | 100 libres S13 | ||
19:40 | María Delgado | 100 libres S13 | ||
19:40 | Ariadna Edo | 100 libres S13 | ||
19:40 | Marian Polo | 100 libres S13 | ||
19:40 | Marta Gómez | 100 libres S13 | ||
20:25 | Ricardo Ten | 100 braza SB4 | ||
20:31 | Teresa Perales | 100 braza SB4 | ||
21:06 | Michelle Alonso | 100 braza SB14 | ||
21:06 | Eva Coronado | 100 braza SB14 | ||
21:27 | Relevo 4×100 libres 34 pts | Femenino |
5 de Mayo – Quinta Jornada Matinal
Hora | Nadador/a | Prueba | Tiempo | Puesto |
10:00 | Miguel Luque | 150 estilos SM4 | ||
10:23 | Toni Ponce | 400 libres S7 | ||
10:23 | Faustino Afonso | 400 libres S7 | ||
10:30 | Nerea Barrientos | 400 libres S7 | ||
10:46 | Jacobo Garrido | 200 estilos SM10 | ||
10:56 | Isabel Hernández | 200 estilos SM10 | ||
11:06 | Josú Pérez | 50 libre S6 | ||
11:06 | Alejandro Rojas | 50 libre S6 | ||
11:26 | Teresa Perales | 50 espalda S5 | ||
11:30 | Iván Salguero | 400 libres S13 | ||
11:46 | Ariadna Edo | 400 libres S13 | ||
11:46 | María Delgado | 400 libres S13 | ||
11:46 | Marta Gómez | 400 libres S13 | ||
11:55 | Marian Polo | 400 libres S13 | ||
12:22 | José Antonio Mari | 100 libres S9 | ||
12:25 | Nuria Marquès | 100 libres S9 | ||
12:25 | Sarai Gascón | 100 libres S9 |
5 de Mayo – Quinta Jornada Vespertina
Hora | Nadador/a | Prueba | Tiempo | Puesto |
18:00 | Miguel Luque | 150 estilos SM4 | ||
18:22 | Toni Ponce | 400 libres S7 | ||
18:22 | Faustino Afonso | 400 libres S7 | ||
18:31 | Nerea Barrientos | 400 libres S7 | ||
18:40 | Jacobo Garrido | 200 estilos SM10 | ||
18:46 | Isabel Hernández | 200 estilos SM10 | ||
19:23 | Josú Pérez | 50 libre S6 | ||
19:23 | Alejandro Rojas | 50 libre S6 | ||
19:34 | Teresa Perales | 50 espalda S5 | ||
19:55 | Iván Salguero | 400 libres S13 | ||
20:02 | Ariadna Edo | 400 libres S13 | ||
20:02 | María Delgado | 400 libres S13 | ||
20:02 | Marian Polo | 400 libres S13 | ||
20:02 | Marta Gómez | 400 libres S13 | ||
20:11 | Israel Oliver | 200 estilos SM11 | ||
20:51 | José Antonio Mari | 100 libres S9 | ||
20:55 | Sarai Gascón | 100 libres S9 | ||
20:55 | Nuria Marquès | 100 libres S9 | ||
21:16 | Relevo 4×50 libres 34 pts | Mixto |
6 de Mayo – Sexta Jornada Matinal
Hora | Nadador/a | Prueba | Tiempo | Puesto |
10:00 | Carlos Martínez | 100 braza SB8 | ||
10:12 | Nuria Marquès | 100 braza SB8 | ||
10:21 | Sebastián Rodríguez | 100 libres S5 | ||
10:26 | Teresa Perales | 100 libres S5 | ||
10:36 | Faustino Afonso | 100 libres S7 | ||
10:39 | Nerea Barrientos | 100 libres S7 | ||
10:54 | Josú Pérez | 400 libres S6 | ||
11:28 | Sarai Gascón | 100 braza SB9 | ||
11:40 | Ariadna Edo | 100 espalda S13 | ||
11:44 | Marian Polo | 100 espalda S13 | ||
12:07 | Miguel Ángel Martínez | 200 libres S3 | ||
12:34 | María Delgado | 100 espalda S12 |
6 de Mayo – Sexta Jornada Vespertina
Hora | Nadador/a | Prueba | Tiempo | Puesto |
18:00 | Carlos Martínez | 100 braza SB8 | ||
18:04 | Nuria Marquès | 100 braza SB8 | ||
18:09 | Sebastián Rodríguez | 100 libres S5 | ||
18:14 | Teresa Perales | 100 libres S5 | ||
18:19 | Faustino Afonso | 100 libres S7 | ||
18:23 | Nerea Barrientos | 100 libres S7 | ||
18:28 | Josú Pérez | 400 libres S6 | ||
19:08 | Sarai Gascón | 100 braza SB9 | ||
19:17 | Marian Polo | 100 espalda S13 | ||
19:17 | Ariadna Edo | 100 espalda S13 | ||
19:55 | Israel Oliver | 100 braza SB11 | ||
20:22 | Miguel Ángel Martínez | 200 libres S3 | ||
20:31 | Richard Oribe | 200 libres S4 | ||
20:50 | María Delgado | 100 espalda S12 | ||
21:28 | Relevo 4×100 estilos 34 pts | Masculino |
7 de Mayo – Séptima Jornada Matinal
Hora | Nadador/a | Prueba | Tiempo | Puesto |
10:00 | José Antonio Mari | 400 libres S9 | ||
10:14 | Nuria Marquès | 400 libres S9 | ||
10:39 | Isabel Hernández | 100 espalda S10 | ||
10:39 | Julia Benito | 100 espalda S10 | ||
10:50 | Faustino Afonso | 50 libres S7 | ||
10:52 | Nerea Barrientos | 50 libres S7 | ||
10:56 | Alejandro Rojas | 50 mariposa S6 | ||
11:05 | Aralar Pérez | 50 libres S8 | ||
11:41 | Michelle Alonso | 200 estilos SM14 | ||
11:46 | Richard Oribe | 50 libres S4 | ||
11:50 | Sebastián Rodríguez | 50 libres S5 | ||
12:02 | Teresa Perales | 50 libres S5 | ||
12:05 | Iván Salguero | 200 estilos SM13 | ||
12:20 | Ariadna Edo | 200 estilos SM13 | ||
12:20 | Marian Polo | 200 estilos SM13 | ||
12:20 | María Delgado | 200 estilos SM13 | ||
12:26 | Marta Gómez | 200 estilos SM13 |
7 de Mayo – Séptima Jornada Matinal
Hora | Nadador/a | Prueba | Tiempo | Puesto |
18:00 | José Antonio Mari | 400 libres S9 | ||
18:07 | Nuria Marquès | 400 libres S9 | ||
18:20 | Isabel Hernández | 100 espalda S10 | ||
18:20 | Julia Benito | 100 espalda S10 | ||
18:25 | Faustino Afonso | 50 libres S7 | ||
18:28 | Nerea Barrientos | 50 libres S7 | ||
18:32 | Alejandro Rojas | 50 mariposa S6 | ||
18:43 | Aralar Pérez | 50 libres S8 | ||
19:19 | Michelle Alonso | 200 estilos SM14 | ||
19:41 | Richard Oribe | 50 libres S4 | ||
19:50 | Sebastián Rodríguez | 50 libres S5 | ||
19:54 | Teresa Perales | 50 libres S5 | ||
20:15 | Iván Salguero | 200 estilos SM13 | ||
20:20 | Ariadna Edo | 200 estilos SM13 | ||
20:20 | Marian Polo | 200 estilos SM13 | ||
20:20 | Marta Gómez | 200 estilos SM13 | ||
20:20 | María Delgado | 200 estilos SM13 | ||
20:43 | Relevo 4×100 estilos 34 pts | Femenino |