Sigue los resultados de los nadadores españoles en el campeonato del mundo que se celebra en la capital británica.
JORNADA MATINAL
| HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
| 11.27 | SERIES | 100 LIBRE | S10 | DAVID LEVECQ | 55.36 | 4º (Q) |
| 11.39 | SERIES | 100 BRAZA | S13 | IVÁN SALGUERO | 1:13.36 | 5º |
| 11:49
11.57 |
SERIES | 50 MARIPOSA | S5 | TONI PONCE
TERESA PERALES |
39.08 47.00 |
6º 2ª (Q) |
| 12.04 | SERIES | 50 ESPALDA | S3 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TAJUELO | 52.38 | 4º (Q) |
| 12.12 | SERIES | 50 ESPALDA | S4 | MANUEL MARTÍNEZ | 1:02.07 | 7º |
| 12.12 | SERIES | 50 ESPALDA | S4 | IVÁN FERNÁNDEZ | 50.73 | 4º (Q) |
| 12.18 | SERIES | 50 ESPALDA | S4 | INÉS RODRÍGUEZ | 1:03.50 | 5ª |
| 12.26 | SERIES | 200 ESTILOS | SM11 | JOSÉ RAMÓN CANTERO | 2:35.62 | 4º (Q) |
| 12.43 | SERIES | 400 LIBRE | S8 | ÍÑIGO LLOPIS | 4:50.06 | 4º (Q) |
| 12.57 | SERIES | 400 LIBRE | S8 | NAHIA ZUDAIRE | 5:21.47 | 6ª |
| 13.12 | SERIES | 100 ESPALDA | S6 | DAVID SÁNCHEZ | 1:24.88 | 5º |
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
https://youtu.be/JFCsv6i5L1Y
JORNADA VESPERTINA
| HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
| 19.21 | FINAL | 100 LIBRE | S10 | DAVID LEVECQ | 55.01 | 6º |
| 19.57 | FINAL | 50 MARIPOSA | S5 | TERESA PERALES | 47.42 | 4º |
| 20.11 | FINAL | 50 ESPALDA | S3 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TAJUELO | 52.86 | 7º |
| 20.30 | FINAL | 50 ESPALDA | S4 | IVÁN FERNÁNDEZ | 51.12 | 8º |
| 21.07 | FINAL | 200 ESTILOS | SM11 | JOSÉ RAMÓN CANTERO | 2:35.42 | 8º |
| 21.30 | FINAL | 400 LIBRE | S8 | ÍÑIGO LLOPIS | 4:46.92 | 8º |
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
https://youtu.be/uVDdUA4aGU4
