El precio de la luz en el PVPC baja con fuerza este sábado 2 de mayo de 2026 hasta los 89,82 euros/MWh, según datos de Red Eléctrica de España. Esto supone un descenso del 35,78%, unos 50 euros menos que el día anterior.
La clave no está solo en el precio medio, sino en cómo se reparte a lo largo del día, con varias horas especialmente baratas concentradas en el tramo central.
Estas son las horas más baratas de la luz este sábado
El precio mínimo se registra entre las 15:00 y las 16:00 horas, con 33,01 €/MWh. En general, desde las 11:00 hasta las 17:00 se concentran los tramos más económicos del día.
Listado completo de precios por horas:
00:00 – 01:00: 140,94 €/MWh
01:00 – 02:00: 139,46 €/MWh
02:00 – 03:00: 127,12 €/MWh
03:00 – 04:00: 113,87 €/MWh
04:00 – 05:00: 114,70 €/MWh
05:00 – 06:00: 115,41 €/MWh
06:00 – 07:00: 113,55 €/MWh
07:00 – 08:00: 111,02 €/MWh
08:00 – 09:00: 114,91 €/MWh
09:00 – 10:00: 92,75 €/MWh
10:00 – 11:00: 60,56 €/MWh
11:00 – 12:00: 39,34 €/MWh
12:00 – 13:00: 34,23 €/MWh
13:00 – 14:00: 33,11 €/MWh
14:00 – 15:00: 33,22 €/MWh
15:00 – 16:00: 33,01 €/MWh
16:00 – 17:00: 33,48 €/MWh
17:00 – 18:00: 36,64 €/MWh
18:00 – 19:00: 49,11 €/MWh
19:00 – 20:00: 95,00 €/MWh
20:00 – 21:00: 116,52 €/MWh
21:00 – 22:00: 138,08 €/MWh
22:00 – 23:00: 138,71 €/MWh
23:00 – 24:00: 130,92 €/MWh
Cuándo es más cara la electricidad y qué tener en cuenta
Las horas más caras se concentran de madrugada y por la noche. El pico del día se da entre las 00:00 y las 01:00, con 140,94 €/MWh, y vuelve a subir con fuerza a partir de las 20:00.
Este comportamiento responde a menor producción renovable y mayor demanda en esas franjas. Por eso, si puedes adaptar tu consumo, concentrarlo en las horas centrales del día puede marcar una diferencia clara en la factura.
