Los atletas españoles buscan aumentar el medallero de España en el campeonato de Europa.
Jornada matinal
Jornada vespertina
| HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
| 10.28 | SERIES | 100 METROS | T11 | GERARD DESCARREGA | DSQ | |
| 10.28 | SERIES | 100 METROS | T11 | MARTÍN PAREJO | 11.60 | 1º |
| 11.04 | SERIES | 200 METROS | T11 | LIA BEEL | 28.54 | 1ª Q |
| 11.04 | SERIES | 200 METROS | T11 | ITXASO MUNGUIRA | 30.50 | 2ª Q |
| 11.12 | FINAL | SALTO DE LONGITUD | T12 | SARA MARTÍNEZ | 5.42 | ORO |
| 11.12 | FINAL | SALTO DE LONGITUD | T12 | SARA FERNÁNDEZ | 4.92 | 4ª |
| 11.12 | FINAL | SALTO DE LONGITUD | T12 | ALBA GARCÍA | 4.12 | 5ª |
| 17.32 | FINAL | SALTO DE LONGITUD | T63 | DESIRÉE VILA | 2.74 | 6ª |
| 18.01 | FINAL | 100 METROS | T11 | MARTÍN PAREJO | 11.84 | PLATA |
| 18.18 | FINAL | 200 METROS | T11 | LIA BEEL | 28.56 | ORO |
| 18.18 | FINAL | 200 METROS | T11 | ITXASO MUNGUIRA | 30.13 | BRONCE |
| 18.26 | FINAL | 400 METROS | T38 | LORENZO ALBALADEJO | 55.71 | ORO |
| 18.47 | FINAL | 200 METROS | T64 | ALBERTO ÁVILA | 24.20 | 4º |
