DIRECTO: Empieza el Europeo de natación paralímpica en Dublín

Sigue los resultados de los deportistas españoles en la primera jornada del campeonato de Europa.

Jornada matinal

Lunes 13:

HORA

FASE PRUEBA CLASE DEPORTISTA MARCA PUESTO
11.07 1ª SERIE 200 LIBRES S5 LUIS HUERTA 2:36.25 3º (Q)
11.07 2ª SERIE 200 LIBRES S5 TONI PONCE 3:01.87 2º (Q)
11.29 1ª SERIE 200 ESTILOS SM8 CARLOS MARTÍNEZ 2:40.05 1º (Q)
11.35 2ª SERIE 200 ESTILOS SM8 SERGIO MARTOS 2:40.40 3º (Q)
11.53 2ª SERIE 200 ESTILOS SM8 NAHIA ZUDAIRE 3:13.59 4º (Q)
11:59 1ª SERIE 100 BRAZA SB9 SERGIO VAQUERO 1:19.26 4º
12.03 2ª SERIE 100 BRAZA SB9 ARIEL SCHRENK 1:18.29 5º (Q)
12.07 1ª SERIE 50 LIBRES S6 ALEJANDRO ROJAS 35.88 3º (Q)
12.07 1ª SERIE 50 LIBRES S6 DAVID SÁNCHEZ 36.16 4º (Q)

12.20                1ª SERIE          100 libres                S4             MANUEL MARTÍNEZ    2:15.15                5º

Jornada vespertina

HORA FASE PRUEBA CLASE DEPORTISTA MARCA PUESTO
19.00 FINAL 200 LIBRES S5 LUIS HUERTA 3:01.23 6º
19.00 FINAL 200 LIBRES S5 TONI PONCE 2:34.18 BRONCE
19.14 FINAL 200 ESTILOS SM8 CARLOS MARTÍNEZ 2:33.76 BRONCE
19.14 FINAL 200 ESTILOS SM8 SERGIO MARTOS 2:36.70 6º
19.19 FINAL 200 ESTILOS SM8 NAHIA ZUDAIRE 3:13.02 6ª
19.26 FINAL 100 BRAZA SB9 ARIEL SCHRENK 1:18.40 7º
19.43 FINAL 50 LIBRES S6 ALEJANDRO ROJAS 34.74 5º
19.43 FINAL 50 LIBRES S6 DAVID SÁNCHEZ 36.09 6º
20.07 FINAL 400 LIBRES S12 MARÍA DELGADO 4:48.70 PLATA
20.07 FINAL 400 LIBRES S12 MARIAN POLO —– ——
20.33 FINAL 50 MARIPOSA S7 JUDIT ROLO 40.42 PLATA
21.15 FINAL 100 BRAZA SB14 MICHELLE ALONSO 1:15.55 PLATA
21.15 FINAL 100 BRAZA SB14 EVA CORONADO 1:27.96 5ª
21.19 FINAL 100 MARIPOSA S13 BORJA SANZ 1:02.58 4º
21.19 FINAL 100 MARIPOSA S13 ENRIQUE JOSÉ ALHAMBRA 1:05.59 6º
21.32 FINAL 4X100 LIBRES JOSÉ ANTONIO MARÍ, SERGIO MARTOS, ÍÑIGO LLOPIS Y ARIEL SCHRENK 4:00.75 BRONCE

Deja un comentario