El campeonato de Europa de atletismo paralímpico llega a su fin y los españoles pelearán por aumentar el botín de medallas. Sigue en directo la competición.
| HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
| 14.36 | FINAL | 400 METROS | T12 | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TAULAR | 50.70 | 4º |
| 14.42 | FINAL | 100 METROS | T38 | LORENZO ALBALADEJO | 12.27 | BRONCE |
| 14.47 | FINAL | 400 METROS | T12 | MELANY BERGÉS | 59.33 | PLATA |
| 15.00 | FINAL | 100 METROS | T63 | DESIRÉE VILA | DSQ | |
| 15.05 | FINAL | 100 METROS | T64 | ALBERTO ÁVILA | 12.52 | 5º |
| 15.10 | FINAL | 1.500 METROS | T54 | JOAQUÍN ÁLVAREZ | 4:05.76 | 7º |
| 15.46 | FINAL | LANZAMIENTO DE DISCO | F12 | KIM LÓPEZ | 40.85 | PLATA |
| 15.46 | FINAL | LANZAMIENTO DE DISCO | F12 | HÉCTOR CABRERA | 38.64 | 4º |
| 15.46 | FINAL | LANZAMIENTO DE DISCO | F12 | SALVADOR CANO | 36.31 | 7º |
| 16.09 | FINAL | 5.000 METROS | T11 | MANUEL GARNICA | 16:40.08 | ORO |
| 16.29 | FINAL | SALTO DE LONGITUD | T47 | DANIEL PÉREZ | 5.86 | 5º |
| 16.29 | FINAL | SALTO DE LONGITUD | T47 | CARLOS JAVIER PÉREZ | 6.22 | BRONCE |
| 17.56 | FINAL | 4X100 RELEVO MIXTO | UNIVERSAL | SARA ANDRÉS, LIA BEEL, LORENZO ALBALADEJO Y JOAQUÍN ÁLVAREZ | 53.25 | DSQ |
