Sigue los resultados de los deportistas españoles en la última jornada del campeonato del Mundo.
Jornada matinal
Jueves 7:
| HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | GEN | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
| 16:21 | SERIES | 200 ESTILOS | SM6 | M | ANTONI PONCE | 2:56.74 | 3º |
| 16:32 | SERIES | 200 ESTILOS | SM8 | M | CARLOS MARTÍNEZ | 2:46.01 | 3º |
| 16:42 | FINAL (D) | 200 ESTILOS | SM7 | F | JUDIT ROLO | 4:01.48 | PLATA |
| 16:48 | FINAL (D) | 150 ESTILOS | SM4 | M | MIGUEL LUQUE | 2:53.03 | 4º |
| 17:12 | FINAL (D) | 100 LIBRE | S13 | M | IVÁN SALGUERO | 56.95 | PLATA |
| 17:25 | SERIES | 100 MARIPOSA | S14 | F | EVA CORONADO | 1:21.26 | 4ª |
| 17:25 | SERIES | 100 MARIPOSA | S14 | F | MICHELLE ALONSO | 1:20.13 | 3ª |
| 17:33 | SERIES | 50 LIBRE | S6 | M | ALEJANDRO ROJAS | 34.40 | 7º |
| 17:38 | SERIES | 50 LIBRE | S9 | M | JOSÉ ANTONIO MARÍ | 26.52 | 1º |
| 17:44 | SERIES | 50 LIBRE | S9 | F | NURIA MARQUÉS | 30.80 | 2ª |
| 17:44 | SERIES | 50 LIBRE | S9 | F | SARAI GASCÓN | 31.25 | 5ª |
| HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | GEN | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
| 0:08 | FINAL | 200 ESTILOS | SM6 | M | ANTONI PONCE | 2:54.52 | 4º |
| 0:32 | FINAL | 200 ESTILOS | SM8 | M | CARLOS MARTÍNEZ | 2:40.85 | 5º |
| 1:43 | FINAL | 100 MARIPOSA | S14 | F | MICHELLE ALONSO | 1:14.87 | 4ª |
| 1:43 | FINAL | 100 MARIPOSA | S14 | F | EVA CORONADO | 1:19.39 | 6ª |
| 2:10 | FINAL | 50 LIBRE | S9 | M | JOSÉ ANTONIO MARÍ | 26.22 | PLATA |
| 2:14 | FINAL | 50 LIBRE | S9 | F | SARAI GASCÓN | 29.13 | ORO |
| 2:14 | FINAL | 50 LIBRE | S9 | F | NURIA MARQUÉS | 30.26 | PLATA |
Jornada vespertina
