En esta competición participaron deportistas pertenecientes a las 4 federaciones (Ciegos, Intelectuales, Físicos y PCs). Madrid acudió con un total de 17 deportistas (3 Ciegos, 2 PCs, 8 Físicos y 4 Promesas).
Sergio Martínez/Entrenador Equipo Madrid. Este fin de semana se ha celebrado el Campeonato de España por Comunidades Autónomas 2013 en categoría absoluta, master y promesa, en las instalaciones Paco Yoldi de San Sebastián. En ella se dieron cita más de 200 nadadores de 17 Comunidades autónomas, aparte de las selecciones nacionales de México y Croacia, que asistieron al evento.
En la clasificación por equipos Madrid quedó en un fantástico 5º lugar dado que sólo acudía con 13 deportistas con derecho a puntuación (los promesas no puntúan),y todas la federaciones que quedaron por encima nuestra contaban con casi el doble de deportistas (Cataluña, Andalucía, Canarias..).
En promesas asistieron : Carlos Navarro, Carlos Martínez, Elsa Fraile y Marta Camisón, que lograron unos magníficos resultados, destacando los dos «Carlos» que consiguieron marcas mínimas para los próximos Campeonatos absolutos.
Por la FMDPC asistieron Alexandra Gavrilenko(SB4) , con 1 primer puesto y dos segundos,y Miguel Llorente(S6) cuyo mejor resultado fue un bronce en los 200 libre.
Por la FMDDF compitieron Jaime Bailón (S8) con 5 medallas de oro, Javier Crespo (SB9) con primeros puestos en sus tres pruebas, Sergio Caballero(S8) con podium en 50, 100 y 200 libre, Javier de la Torre (S8) con medalla en los 200, 400 libre y 200 espalda, Francisco Andreo (S9)con medalla en los 200 y 400 libre, Mª Teresa Pérez (S9/SB8) con podium en 100 braza y 50 libre, Héctor de la Hoz(S8) con un séptimo puesto y Douglas A. Nagib(S10) con un quinto.
Por otro lado en las pruebas de relevos 4×100 libre (Caballero/De la Torre/Andreo/Bailón) y 4×100 estilos (Caballero/Crespo/Andreo/Bailón ) Madrid consiguió sendas medallas de plata.
Con todo, creo que los resultados obtenidos han sido muy notables y ahora queda seguir trabajando cara a próximas competiciones.
Resultados deportistas MADRILEÑOS Cto. España Autonomías 2013
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS 2013
San Sebastián (Guipuzcoa), 9 y 10 de Marzo de 2013
DEPORTISTA CLASE PRUEBA TIEMPO PUESTO
FRANCISCO ANDREO CÁNOVAS S-9 400 LIBRE 5.21.65 2º
S-9 200 LIBRE 2.29.82 3º
S-9 100 LIBRE 1.09.83 4º
S-9 50 LIBRE 34.56 7º
34 Ptos. 4×100 LIBRE 4.40.08 1º
34 Ptos. 4×100 ESTILOS 5.01.33 2º
JAVIER CRESPO ALDOMÁ SB-9 50 BRAZA 35.26 1º
SB-9 100 BRAZA 1.17.04 1º
SB-9 200 BRAZA 2.47.37 1º 34 Ptos. 4×100 ESTILOS 5.01.33 2º
JAIME BAILÓN GALINDO S-8 50 MARIPOSA 31.40 1º
S-8 100 MARIPOSA 1.08.38 1º
S-8 50 LIBRE 28.74 1º
S-8 100 LIBRE 1.07.58 1º
S-8 50 ESPALDA 34.86 1º
34 Ptos. 4×100 LIBRE 4.40.08 1º
34 Ptos. 4×100 ESTILOS 5.01.33 2º
JAVIER DE LA TORRE SERRANO S-8 100 ESPALDA 1.31.99 7º
S-8 200 ESPALDA 3.09.29 2º
S-8 100 LIBRE 1.14.5 7º
S-8 200 LIBRE 2.36.71 3º
S-8 400 LIBRE 5.35.02 2º
34 Ptos. 4×100 LIBRE 4.40.08 1º
SERGIO CABALLERO VERGUIZAS S-8 50 LIBRE 30.93 3º
S-8 100 LIBRE 1.08.03 3º
S-8 200 LIBRE 2.34.30 2º
S-8 50 ESPALDA 38.13 4º
S-8 100 ESPALDA 1.24.73 4º
34 Ptos. 4×100 LIBRE 4.40.08 1º
34 Ptos. 4×100 ESTILOS 5.01.33 2º
Mª TERESA PÉREZ PINTOS S-9 50 LIBRE 36.51 3º
S-9 100 LIBRE 1.22.68 4º
SB-8 50 BRAZA 49.91 3º
SB-8 100 BRAZA 1.46.88 2º
DOUGLAS A. NAGIB RAMOS S-10 50 LIBRE 33.20 5º
HÉCTOR DE LA HOZ DE LA PEÑA S-8 50 LIBRE 34.16 7º
S-8 100 LIBRE 1.16.99 9º
MARTA CAMISÓN HERNANDO S-15 50 LIBRE 1.20.70 4º
S-15 100 LIBRE 2.52.74 2º
S-15 50 ESPALDA 1.45.97 4º
S-15 100 ESPALDA 3.50.45 3º
ELSA FRAILE TORRES SB-15 50 BRAZA 1.02.15 2º
SB-15 100 BRAZA 2.14.60 2º
CARLOS NAVARRO GONZÁLEZ S-15 50 ESPALDA 46.49 1º
S-15 100 ESPALDA 1.38.23 1º
S-15 50 LIBRE 36.38 1º
S-15 100 LIBRE 1.17.50 1º
S-15 50 MARIPOSA 43.97 3º
CARLOS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ S-15 50 LIBRE 37.94 3º
S-15 100 LIBRE 1.31.21 4º
S-15 100 MARIPOSA 1.34.82 2º
SB-15 50 BRAZA 43.02 1º
SB-15 100 BRAZA 1.32.39 1º
ALEXANDRA GAVRILENKO SB-4 50 BRAZA 1.10.14 1º
SB-4 100 BRAZA 2.36.17 2º
SB-4 200 BRAZA 5.24.87 2º
MIGUEL LLORENTE MARQUÉS S-6 400 LIBRE 6.52.87 4º
S-6 200 LIBRE 3.17.73 3º
S-6 100 LIBRE 1.34.84 7º
S-6 50 LIBRE 43.86 7º
