paralimpicos.es – Calendario Competiciones Juegos Paralímpicos.
| Agosto / Septiembre | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
| Ceremonia Apertura | ||||||||||||
| Atletismo | ||||||||||||
| Baloncesto | ||||||||||||
| Boccia | ||||||||||||
| Ciclismo | ||||||||||||
| Esgrima | ||||||||||||
| Fútbol 5 | ||||||||||||
| Fútbol 7 | ||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||
| Halterofilia | ||||||||||||
| Hípica | ||||||||||||
| Judo | ||||||||||||
| Natación | ||||||||||||
| Remo | ||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||
| Tiro con Arco | ||||||||||||
| Tenis | ||||||||||||
| Tiro Olímpico | ||||||||||||
| Tenis de Mesa | ||||||||||||
| Vela | ||||||||||||
| Voleibol | ||||||||||||
| Ceremonia de Clausura |
