El pasado sábado concluyó la jornada del Campeonato del Mundo de duatlón, que se celebró Gijón, con la disputa de la prueba de paraduatlón.
España consiguió nada menos que nueve medallas, entre ellas las de oro de Ricardo Marín (TRI-2) y Susana Rodríguez (TRI-6), que se proclamaron campeones del Mundo en sus respectivas categorías. A ellos se sumaron las platas de Rafael Botello (TRI-1), Javier Merida (TRI-2), Luis Bustingorri (TRI-4) y Moises Osuna (TRI-6) y las medallas de bronce de Alain Fuertes (TRI-1), Toni Franco (TRI-4) y Mikel Garmendia (TRI-5).
Aquí tienes todos los resultados
Paratriathlon Male TRI-1
1 53 Thomas Fruehwirth AUT 12:17( 2) 00:33 39:50( 1) 00:44 05:22( 1) 0:58:44
2 52 Rafael Botello Jimenez ESP 12:03( 1) 00:57 41:47( 2) 01:59 05:29( 2) 1:02:13
3 51 Alain Fuertes ESP 13:20( 3) 01:46 43:02( 3) 02:00 06:07( 3) 1:06:13
4 54 Norberto Chavez Oliva ESP 16:30( 4) 01:45 48:34( 4) 01:59 07:33( 4) 1:16:19
Paratriathlon Male TRI-2
1 43 Ricardo Marin Arces ESP 27:55( 1) 01:32 40:34( 1) 03:30 13:23( 1) 1:26:51
2 45 Javier Merida ESP 39:44( 2) 01:13 47:28( 2) 02:55 23:30( 2) 1:54:48
DNS 44 Franck Paget FRA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. DNS
Paratriathlon Male TRI-3
1 37 Cedric Delescluse FRA 19:05( 1) 00:43 38:40( 2) 00:37 08:57( 1) 1:07:59
2 38 David Kyle USA 19:57( 2) 00:36 37:47( 1) 00:35 09:54( 2) 1:08:47
3 40 Geoffrey Wersy FRA 20:58( 3) 00:59 42:24( 3) 00:59 10:40( 3) 1:15:58
4 39 Santos Caballero ESP 31:45( 4) 01:07 47:19( 4) 01:10 16:11( 4) 1:37:29
Paratriathlon Male TRI-4
1 30 Oliver Dreier AUT 18:14( 4) 00:42 33:50( 1) 00:46 08:34( 4) 1:02:04
2 32 Luis Bustingorri ESP 17:00( 2) 00:38 36:09( 2) 00:58 07:25( 1) 1:02:06
3 31 Toni Franco ESP 17:00( 1) 00:46 36:31( 3) 00:44 08:18( 3) 1:03:17
4 27 Joaquin Carrasco ESP 17:18( 3) 00:48 38:50( 4) 00:50 08:15( 2) 1:05:59
5 29 Daniel Perez Martinez ESP 18:55( 5) 00:41 38:54( 5) 00:27 08:46( 5) 1:07:41
6 28 Jorge Orejon Miguel ESP 22:48( 6) 00:40 40:23( 6) 00:38 11:02( 7) 1:15:31
7 26 Jean Michel Rachez FRA 24:36( 7) 01:06 41:32( 7) 01:18 10:46( 6) 1:19:15
Paratriathlon Female TRI-4
1 35 Edith Dasse FRA 22:49( 1) 00:46 41:52( 1) 00:37 10:18( 1) 1:16:19
Paratriathlon Male TRI-5
1 20 Martin Falch AUT 18:50( 3) 01:00 36:37( 1) 01:01 09:10( 2) 1:06:36
2 16 Michael Johnston USA 18:48( 1) 01:00 37:28( 2) 00:53 08:46( 1) 1:06:51
3 19 Mikel Garmendia ESP 19:26( 4) 01:02 39:54( 3) 01:10 09:16( 3) 1:10:46
4 18 Pedro Basilio POR 18:50( 2) 01:56 41:56( 5) 01:31 09:24( 4) 1:13:35
5 17 Adrian Howden GBR 21:11( 5) 00:59 41:07( 4) 00:54 09:53( 5) 1:14:01
6 23 Francisco Jesus San Martin Nemesio ESP 22:23( 6) 01:07 42:18( 6) 01:26 10:19( 6) 1:17:32
7 21 Francisco Gutierrez Diaz ESP 39:45( 7) 00:59 53:36( 7) 00:56 19:35( 7) 1:54:48
DNS 22 Etienne Caprin FRA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. DNS
Paratriathlon Male TRI-6
1 3 Ralf Arnold GER 18:35( 2) 00:50 32:51( 3) 00:33 08:36( 1) 1:01:22
2 7 Moises Osuna ESP 19:15( 4) 01:12 32:33( 1) 00:47 09:15( 4) 1:03:01
3 5 Haseeb Ahmad GBR 18:25( 1) 00:53 34:26( 4) 00:50 08:38( 2) 1:03:11
4 4 Jose Rodrigues FRA 19:03( 3) 00:39 36:19( 6) 00:33 08:43( 3) 1:05:16
5 6 Fernando Riano ESP 20:05( 6) 01:05 34:27( 5) 00:59 09:39( 5) 1:06:12
6 2 Iain Dawson GBR 20:01( 5) 00:50 32:48( 2) 00:54 12:02( 7) 1:06:33
7 1 Lamar Brown USA 23:16( 7) 01:15 38:58( 7) 00:58 10:27( 6) 1:14:51
Paratriathlon Female TRI-6
1 9 Susana Rodriguez ESP 22:47( 1) 01:05 34:10( 1) 00:50 10:11( 2) 1:09:01
2 10 Joleen Hakker NED 24:05( 2) 01:24 34:15( 2) 01:09 10:05( 1) 1:10:56