José Ángel Pérez/ Dxtadaptado.com Finaliza el Esquí de Fondo en Sochi con las últimas seis pruebas. A falta de entregarse dieciocho medallas, Rusia ha conseguido más de la mitad de las medallas repartidas.
Resultados del Esquí de Fondo:
7h: 10km de pie masculino:
1 | 69 | RUS | Aleksandr Pronkov | LW5 / 7 | 88 | 10:09:30 | 27:16.2 | 23:59.9 | 0.0 | |
2 | 86 | RUS | Vladimir Kononov | LW5 / 7 | 88 | 10:18:00 | 27:17.2 | 24:00.7 | 0.8 | |
3 | 87 | RUS | Vladislav LEKOMTCEV | LW6 | 96 | 10:18:30 | 25:06.8 | 24:06.5 | 6.6 | |
4 | 88 | RUS | Rushan MINNEGULOV | LW8 | 97 | 10:19:00 | 25:02.6 | 24:17.5 | 17.6 | |
5 | 85 | RUS | Kirill MIKHAYLOV | LW4 | 97 | 10:17:30 | 25:15.0 | 24:29.6 | 29.7 | |
6 | 83 | NI | Nils-Erik Ulset | LW3 | 89 | 10:16:30 | 27:39.5 | 24:37.0 | 37.1 | |
7 | 80 | FIN | Ilkka Tuomisto | LW8 | 97 | 10:15:00 | 25:42.0 | 24:55.7 | 55.8 | |
8 | 79 | FRA | Benjamin DAVIET en | LW2 | 92 | 10:14:30 | 27:19.4 | 25:08.2 | +1:08.3 | |
9 | 78 | RUS | Sergey Lapkin | LW4 | 97 | 10:14:00 | 26:00.3 | 25:13.5 | +1:13.6 | |
10 | 84 | UKR | Ihor REPTYUKH | LW8 | 97 | 10:17:00 | 26:01.4 | 25:14.6 | +1:14.7 | |
11 | 81 | CAN | Marcos Arendz | LW6 | 96 | 10:15:30 | 26:19.6 | 25:16.4 | +1:16.5 | |
12 | 75 | RUS | Azat KARACHURIN | LW5 / 7 | 88 | 10:12:30 | 28:45.4 | 25:18.4 | +1:18.5 | |
13 | 52 | AUT | Michael Kurz | LW9 | 90 | 10:01:00 | 28:37.7 | 25:45.9 | +1:46.0 | |
14 | 76 | RUS | Aleksandr IAREMCHUK | LW6 | 96 | 10:13:00 | 26:50.7 | 25:46.3 | +1:46.4 | |
15 | 67 | BLR | Siarhei SILCHANKA | LW8 | 97 | 10:08:30 | 26:37.7 | 25:49.8 | +1:49.9 | |
16 | 74 | UKR | Grygorii VOVCHYNSKYI | LW8 | 97 | 10:12:00 | 26:50.4 | 26:02.1 | +2:02.2 | |
17 | 82 | JPN | Yoshihiro Nitta | LW8 | 97 | 10:16:00 | 27:02.5 | 26:13.8 | +2:13.9 | |
18 | 77 | NI | Hakon Olsrud | LW8 | 97 | 10:13:30 | 27:11.6 | 26:22.7 | +2:22.8 | |
19 | 70 | UKR | Vitalii Sytnyk | LW6 | 96 | 10:10:00 | 27:54.1 | 26:47.1 | +2:47.2 | |
20 | 65 | POL | Witold Skupień | LW5 / 7 | 88 | 10:07:30 | 30:43.8 | 27:02.5 | +3:02.6 | |
21 | 72 | GER | Tino UHLIG | LW8 | 97 | 10:11:00 | 27:53.8 | 27:03.6 | +3:03.7 | |
22 | 73 | JPN | Keiichi SATO | LW8 | 97 | 10:11:30 | 28:10.9 | 27:20.2 | +3:20.3 | |
23 | 68 | ARG | Pablo Javier ROBLEDO | LW4 | 97 | 10:09:00 | 28:17.2 | 27:26.3 | +3:26.4 | |
24 | 63 | CHN | Dexin ZOU | LW6 | 96 | 10:06:30 | 29:01.0 | 27:51.4 | +3:51.5 | |
25 | 64 | BLR | Siarhei VAUCHUNOVICH | LW6 | 96 | 10:07:00 | 29:04.8 | 27:55.0 | +3:55.1 | |
26 | 71 | UKR | Vladyslav Maystrenko | LW8 | 97 | 10:10:30 | 28:51.5 | 27:59.6 | +3:59.7 | |
27 | 66 | FIN | Lasse Kankkunen | LW4 | 97 | 10:08:00 | 29:02.1 | 28:09.8 | +4:09.9 | |
28 | 62 | CHN | Shishuai CHENG | LW6 | 96 | 10:06:00 | 30:50.5 | 29:36.5 | +5:36.6 | |
29 | 61 | EE.UU. | Omar BERMEJO | LW6 | 96 | 10:05:30 | 31:06.5 | 29:51.8 | +5:51.9 | |
30 | 57 | FIN | Juha Härkönen | LW4 | 97 | 10:03:30 | 30:58.1 | 30:02.4 | +6:02.5 | |
31 | 60 | MGL | Ganbold Batmunkh | LW6 | 96 | 10:05:00 | 31:42.8 | 30:26.7 | +6:26.8 | |
32 | 55 | EE.UU. | John OMAN | LW8 | 97 | 10:02:30 | 31:59.4 | 31:01.8 | +7:01.9 | |
33 | 54 | JPN | Keigo IWAMOTO | LW3 | 89 | 10:02:00 | 34:52.9 | 31:02.7 | +7:02.8 | |
34 | 53 | CHN | Jianhui LIU | LW8 | 97 | 10:01:30 | 32:02.6 | 31:04.9 | +7:05.0 | |
35 | 56 | CHN | Haitao DU | LW5 / 7 | 88 | 10:03:00 | 35:42.7 | 31:25.6 | +7:25.7 | |
36 | 58 | CAN | Louis FORTIN | LW6 | 96 | 10:04:00 | 34:21.2 | 32:58.8 | +8:58.9 | |
37 | 59 | CHN | Vosotros TIAN | LW8 | 97 | 10:04:30 | 34:00.5 | 32:59.3 | +8:59.4 | |
38 | 51 | KAZ | Yerlan OMAROV | LW2 | 92 | 10:00:30 | 36:19.9 | 33:25.5 | +9:25.6 |
7:20: 10km discapacidad visual masculino.
1 | 118 | CAN | Brian MCKEEVER | B3 | 100 | 10:29:00 | 23:18.1 | 23:18.1 | 0.0 | |
2 | 119 | RUS | Stanislav CHOKHLAEV | B1 | 87 | 10:29:30 | 26:55.1 | 23:25.1 | +7.0 | |
3 | 115 | FRA | Thomas CLARION | B1 | 87 | 10:27:30 | 27:52.3 | 24:14.9 | +56.8 | |
4 | 117 | RUS | Nikolay POLUKHIN | B2 | 98 | 10:28:30 | 25:13.4 | 24:43.1 | +1:25.0 | |
5 | 113 | BLR | Vasili SHAPTSIABOI | B2 | 98 | 10:26:30 | 25:23.3 | 24:52.8 | +1:34.7 | |
6 | 116 | SWE | Zebastian MODIN | B1 | 87 | 10:28:00 | 29:03.1 | 25:16.5 | +1:58.4 | |
7 | 106 | USA | Jacob ADICOFF | B3 | 100 | 10:23:00 | 25:43.0 | 25:43.0 | +2:24.9 | |
8 | 109 | UKR | Anatolii KOVALEVSKYI | B2 | 98 | 10:24:30 | 26:21.7 | 25:50.1 | +2:32.0 | |
9 | 112 | RUS | Alexsander ARTEMOV | B1 | 87 | 10:26:00 | 30:10.4 | 26:15.0 | +2:56.9 | |
10 | 108 | UKR | Iaroslav RESHETYNSKIY | B3 | 100 | 10:24:00 | 26:15.3 | 26:15.3 | +2:57.2 | |
11 | 111 | UKR | Iurii UTKIN | B3 | 100 | 10:25:30 | 26:45.8 | 26:45.8 | +3:27.7 | |
12 | 114 | RUS | Oleg PONOMAREV | B3 | 100 | 10:27:00 | 27:12.7 | 27:12.7 | +3:54.6 | |
13 | 110 | RUS | Vladimir UDALTCOV | B3 | 100 | 10:25:00 | 27:26.3 | 27:26.3 | +4:08.2 | |
14 | 107 | NOR | Eirik BYE | B3 | 100 | 10:23:30 | 28:15.1 | 28:15.1 | +4:57.0 | |
15 | 105 | USA | Kevin BURTON | B2 | 98 | 10:22:30 | 29:00.6 | 28:25.8 | +5:07.7 | |
16 | 104 | FIN | Rudolf KLEMETTI | B2 | 98 | 10:22:00 | 30:52.9 | 30:15.8 | +6:57.7 | |
17 | 103 | KAZ | Kairat KANAFIN | B2 | 98 | 10:21:30 | 31:12.8 | 30:35.3 | +7:17.2 | |
18 | 102 | KOR | Bogue CHOI | B3 | 100 | 10:21:00 | 35:24.2 | 35:24.2 | +12:06.1 | |
19 | 101 | BUL | Svetoslav GEORGIEV | B2 | 98 | 10:20:30 | 37:43.6 | 36:58.3 | +13:40.2 |
8:23h: 5km de pie femenino.
1 | 175 | RUS | Anna MILENINA | LW8 | 97 | 11:30:30 | 13:57.0 | 13:31.9 | 0.0 | |
2 | 176 | UKR | Iuliia BATENKOVA | LW6 | 96 | 11:31:00 | 14:18.8 | 13:44.4 | +12.5 | |
3 | 177 | UKR | Oleksandra KONONOVA | LW8 | 97 | 11:31:30 | 14:12.5 | 13:46.9 | +15.0 | |
4 | 178 | RUS | Alena KAUFMAN | LW8 | 97 | 11:32:00 | 14:16.7 | 13:51.0 | +19.1 | |
5 | 167 | UKR | Liudmyla LIASHENKO | LW8 | 97 | 11:26:30 | 14:29.0 | 14:02.9 | +31.0 | |
6 | 168 | JPN | Momoko DEKIJIMA | LW6 | 96 | 11:27:00 | 15:04.7 | 14:28.5 | +56.6 | |
7 | 172 | RUS | Natalia BRATIUK | LW8 | 97 | 11:29:00 | 15:00.6 | 14:33.6 | +1:01.7 | |
8 | 170 | FIN | Maija JARVELA | LW8 | 97 | 11:28:00 | 15:11.1 | 14:43.8 | +1:11.9 | |
9 | 166 | JPN | Yurika ABE | LW6 | 96 | 11:26:00 | 15:38.1 | 15:00.6 | +1:28.7 | |
10 | 174 | JPN | Shoko OTA | LW8 | 97 | 11:30:00 | 15:31.9 | 15:03.9 | +1:32.0 | |
11 | 169 | UKR | Iryna BUI | LW8 | 97 | 11:27:30 | 16:02.2 | 15:33.3 | +2:01.4 | |
12 | 164 | CAN | Brittany HUDAK | LW8 | 97 | 11:25:00 | 16:03.9 | 15:35.0 | +2:03.1 | |
13 | 165 | NOR | Anne Karen OLSEN | LW6 | 96 | 11:25:30 | 16:25.9 | 15:46.5 | +2:14.6 | |
14 | 171 | BLR | Larysa VARONA | LW8 | 97 | 11:28:30 | 16:32.2 | 16:02.4 | +2:30.5 | |
15 | 173 | SWE | Helene RIPA | LW2 | 92 | 11:29:30 | 17:50.1 | 16:24.5 | +2:52.6 | |
16 | 163 | CAN | Caroline BISSON | LW6 | 96 | 11:24:30 | 17:37.5 | 16:55.2 | +3:23.3 | |
17 | 162 | NOR | Marie KARLSEN | LW9 | 90 | 11:24:00 | 22:32.1 | 20:16.9 | +6:45.0 |
8:40h: 5km discapacidad visual femenino.
1 | 199 | RUS | Elena REMIZOVA | B2 | 98 | 11:44:30 | 13:40.2 | 13:23.8 | 0.0 | |
2 | 198 | RUS | Mikhalina Lysova | B2 | 98 | 11:44:00 | 13:44.2 | 13:27.7 | 3.9 | |
3 | 197 | RUS | Iuliia BUDALEEVA | B2 | 98 | 11:43:30 | 13:45.1 | 13:28.6 | 4.8 | |
4 | 195 | UKR | Oksana SHYSHKOVA | B2 | 98 | 11:42:30 | 14:00.3 | 13:43.5 | 19.7 | |
5 | 193 | BLR | Yadviha SKORABAHATAYA | B2 | 98 | 11:41:30 | 14:57.6 | 14:39.6 | +1:15.8 | |
5 | 194 | GER | Vivian HOESCH | B1 | 87 | 11:42:00 | 17:11.4 | 14:57.3 | +1:33.5 | |
7 | 196 | CAN | Robbi WELDON | B2 | 98 | 11:43:00 | 15:42.3 | 15:23.5 | +1:59.7 | |
8 | 191 | CAN | Margarita GORBOUNOVA | B3 | 100 | 11:40:30 | 15:42.2 | 15:42.2 | +2:18.4 | |
9 | 192 | UKR | Olga PRYLUTSKA | B3 | 100 | 11:41:00 | 16:22.5 | 16:22.5 | +2:58.7 |
9:30h: 5km sentado femenino.
1 | 152 | GER | Andrea ESKAU | LW11 | 94 | 12:41:00 | 17:10.4 | 16:08.6 | 0.0 | |
2 | 149 | UKR | Lyudmyla PAVLENKO | LW11 | 94 | 12:39:30 | 17:30.0 | 16:27.0 | 18.4 | |
3 | 143 | EE.UU. | Oksana MASTERS | LW12 | 100 | 12:36:30 | 17:04.8 | 17:04.8 | 56.2 | |
4 | 150 | RUS | Marta Zaynullina | LW12 | 100 | 12:40:00 | 17:21.6 | 17:21.6 | +1:13.0 | |
5 | 148 | RUS | Svetlana Konovalova | LW12 | 100 | 12:39:00 | 17:23.4 | 17:23.4 | +1:14.8 | |
6 | 142 | BLR | Liudmila Vauchok | LW11 | 94 | 12:36:00 | 18:32.4 | 17:25.7 | +1:17.1 | |
7 | 141 | EE.UU. | Tatyana MCFADDEN | LW11 | 94 | 12:35:30 | 18:34.7 | 17:27.8 | +1:19.2 | |
8 | 146 | RUS | Maria IOVLEVA | LW12 | 100 | 12:38:00 | 17:36.8 | 17:36.8 | +1:28.2 | |
9 | 147 | GER | Anja MIMBRE | LW10.5 | 90 | 12:38:30 | 19:36.7 | 17:39.0 | +1:30.4 | |
10 | 151 | ITA | Francesca Porcellato | LW10 | 86 | 12:40:30 | 20:42.1 | 17:48.2 | +1:39.6 | |
11 | 140 | BLR | Valiantsina SHYTS | LW10.5 | 90 | 12:35:00 | 19:53.7 | 17:54.3 | +1:45.7 | |
12 | 138 | NI | Birgit Skarstein | LW11 | 94 | 12:34:00 | 19:11.7 | 18:02.6 | +1:54.0 | |
13 | 144 | CAN | Colette Bourgonje | LW10 | 86 | 12:37:00 | 21:10.9 | 18:13.0 | +2:04.4 | |
14 | 145 | UKR | Olena IURKOVSKA | LW12 | 100 | 12:37:30 | 18:23.8 | 18:23.8 | +2:15.2 | |
15 | 153 | NI | Mariann Marthinsen | LW12 | 100 | 12:41:30 | 18:39.0 | 18:39.0 | +2:30.4 | |
16 | 136 | EE.UU. | Monica BASCIO | LW11 | 94 | 12:33:00 | 20:02.5 | 18:50.4 | +2:41.8 | |
17 | 137 | BLR | Lidziya HRAFEYEVA | LW12 | 100 | 12:33:30 | 19:13.0 | 19:13.0 | +3:04.4 | |
18 | 139 | RUS | Akzhana ABDIKARIMOVA | LW10.5 | 90 | 12:34:30 | 21:42.4 | 19:32.2 | +3:23.6 | |
19 | 135 | EE.UU. | Bet requist | LW11 | 94 | 12:32:30 | 21:35.1 | 20:17.4 | +4:08.8 | |
20 | 134 | KOR | Vo-Ra-Mi SEO | LW10.5 | 90 | 12:32:00 | 24:36.9 | 22:09.2 | +6:00.6 | |
21 | 133 | JPN | Mayuko ENO | LW11.5 | 97 | 12:31:30 | 24:17.3 | 23:33.6 | +7:25.0 | |
22 | 132 | FIN | Sini PYY | LW11 | 94 | 12:31:00 | 25:05.4 | 23:35.1 | +7:26.5 | |
23 | 131 | KAZ | Zhanyl BALTABAYEVA | LW12 | 100 | 12:30:30 | 26:11.5 | 26:11.5 | +10:02.9 |
9:45h: 5km sentado femenino.
1 | 20 | CAN | Chris Klebl | LW11 | 94 | 12:55:00 | 32:50.2 | 30:52.0 | 0.0 | |
2 | 27 | UKR | Maksym YAROVYI | LW10 | 86 | 12:58:30 | 36:10.3 | 31:06.5 | 14.5 | |
3 | 25 | RUS | Grigory Murygin | LW12 | 100 | 12:57:30 | 31:18.2 | 31:18.2 | 26.2 | |
4 | 28 | RUS | Romano Petushkov | LW12 | 100 | 12:59:00 | 31:22.5 | 31:22.5 | 30.5 | |
5 | 23 | JPN | Kozo KUBO | LW11 | 94 | 12:56:30 | 33:40.4 | 31:39.2 | 47.2 | |
6 | 22 | ITA | Enzo MASIELLO | LW11 | 94 | 12:56:00 | 34:25.7 | 32:21.8 | +1:29.8 | |
7 | 26 | RUS | Irek Zaripov | LW12 | 100 | 12:58:00 | 32:25.2 | 32:25.2 | +1:33.2 | |
8 | 15 | GER | Martin Fleig | LW11.5 | 97 | 12:52:30 | 33:35.1 | 32:34.6 | +1:42.6 | |
9 | 18 | EE.UU. | Andrew SOULE | LW12 | 100 | 12:54:00 | 32:56.1 | 32:56.1 | +2:04.1 | |
10 | 24 | EE.UU. | Daniel Cnossen | LW12 | 100 | 12:57:00 | 33:02.0 | 33:02.0 | +2:10.0 | |
11 | 14 | BLR | Dzmitry Loban | LW12 | 100 | 12:52:00 | 33:27.8 | 33:27.8 | +2:35.8 | |
12 | 17 | BLR | Yauheni LUKYANENKA | LW12 | 100 | 12:53:30 | 33:34.8 | 33:34.8 | +2:42.8 | |
13 | 16 | FRA | Romain ROSIQUE | LW11 | 94 | 12:53:00 | 36:01.4 | 33:51.7 | +2:59.7 | |
14 | 9 | EE.UU. | Aaron PIKE | LW11.5 | 97 | 12:49:30 | 35:03.1 | 34:00.0 | +3:08.0 | |
15 | 11 | RUS | Ivan GONCHAROV | 97 | 12:50:30 | 35:18.2 | 34:14.7 | +3:22.7 | ||
16 | 19 | EE.UU. | Sean HALSTED | LW11.5 | 97 | 12:54:30 | 35:25.7 | 34:21.9 | +3:29.9 | |
17 | 10 | POL | Kamil Rosiek | LW12 | 100 | 12:50:00 | 34:36.9 | 34:36.9 | +3:44.9 | |
18 | 6 | SVK | Vladimir GAJDICIAR | LW12 | 100 | 12:48:00 | 34:42.8 | 34:42.8 | +3:50.8 | |
19 | 13 | UKR | Mykhaylo TKACHENKO | LW12 | 100 | 12:51:30 | 35:22.6 | 35:22.6 | +4:30.6 | |
20 | 8 | UKR | Oleksandr KORNIIKO | LW12 | 100 | 12:49:00 | 35:23.5 | 35:23.5 | +4:31.5 | |
21 | 5 | BRA | Fernando ROCHA | LW11.5 | 97 | 12:47:30 | 36:44.0 | 35:37.9 | +4:45.9 | |
22 | 12 | EE.UU. | Jeremy WAGNER | LW11.5 | 97 | 12:51:00 | 36:46.7 | 35:40.5 | +4:48.5 | |
23 | 7 | EE.UU. | Travis DODSON | LW12 | 100 | 12:48:30 | 35:49.6 | 35:49.6 | +4:57.6 | |
24 | 3 | CAN | Yves BOURQUE | LW12 | 100 | 12:46:30 | 39:11.5 | 39:11.5 | +8:19.5 | |
25 | 2 | ITA | Giordano TOMASONI | LW11.5 | 97 | 12:46:00 | 41:01.6 | 39:47.8 | +8:55.8 | |
26 | 1 | CAN | Sebastien FORTIER | LW11.5 | 97 | 12:45:30 | 41:17.7 | 40:03.4 | +9:11.4 | |
4 | ITA | Roland Ruepp | LW11.5 | 97 | 12:47:00 | DNF | ||||
21 | NI | Trygve Steinar LARSEN | LW12 | 100 | 12:55:30 | DNS |