Sigue los resultados de los deportistas españoles en la segunda jornada del campeonato del mundo.
Jornada matinal

Domingo 3:
HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | GEN | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
16:07 | SERIES | 100 LIBRE | S13 | F | ARIADNA EDO | NO CELEBRADA | |
16:07 | SERIES | 100 LIBRE | S13 | F | MARIAN POLO | NO CELEBRADA | |
16:19 | SERIES | 100 BRAZA | SB5 | M | ANTONI PONCE | NO CELEBRADA | |
16:27 | FINAL (D) | 100 BRAZA | SB6 | F | NEREA BARRIENTOS | 2:24.40 | 4ª |
HORA | FASE | PRUEBA | CLASE | GEN | DEPORTISTA | MARCA | PUESTO |
1:00 | FINAL (D) | 100 LIBRE | S12 | F | MARÍA DELGADO | 1:05.42 | BRONCE |
1:04 | FINAL | 100 LIBRE | S13 | F | ARIADNA EDO | 1:03.11 | BRONCE |
1:04 | FINAL | 100 LIBRE | S13 | F | MARIAN POLO | 1:03.94 | 5ª |
1:19 | FINAL | 100 BRAZA | SB5 | M | ANTONI PONCE | 1:28.57 | ORO |
1:49 | FINAL (D) | 100 LIBRE | S10 | M | DAVID LEVECQ | 56.19 | BRONCE |
2:13 | FINAL (D) | 50 ESPALDA | S3 | M | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ | 51.02 | 4º |
2:58 | FINAL (D) | 100 LIBRE | S8 | M | ARALAR PÉREZ | 1:04.31 | 5º |
3:07 | FINAL (D) | 400 LIBRE | S13 | M | IVÁN SALGUERO | 4:30.13 | PLATA |
Jornada vespertina
