José Ángel Pérez/ Dxtadaptado.com Hoy se disputar la novena y última jornada de competición en Sochi. En Esquí Alpino se celebrará las últimas tres pruebas, el Eslalon Gigante femenino. Úrsula Pueyo competirá sobre las 7h y si se clasifica para la segunda manga volverá a salir sobre las 10:30h.
Resultados de las dos mangas del Eslalon Gignte Femenino:
6:30h: Primera manga Eslalón Gigante discapacidad visual femenino.
1 | 1 | SVK | Henrieta Farkašová | B3 | 1:28.62 | ||
2 | 6 | RUS | Aleksandra FRANTCEVA | B2 | 1:33.58 | 4.96 | |
3 | 4 | AUS | Jessica GALLAGHER | B3 | 1:36.69 | 8.07 | |
4 | 9 | KOR | Jae Lamer YANG | B2 | 1:36.82 | 8.20 | |
5 | 10 | GBR | Millie KNIGHT | B2 | 1:39.66 | 11.04 | |
6 | 8 | EE.UU. | Staci MANNELLA | B3 | 1:44.66 | 16.04 | |
2 | GBR | Jade ETHERINGTON | B2 | DNS | |||
3 | EE.UU. | Lindsay BOLA | B1 | DNF | |||
5 | GBR | Kelly GALLAGHER | B3 | DNF | |||
7 | AUS | Melissa PERRINE | B2 | DNF |
6:55h: Primera manga Eslalón Gigante de pie femenino. Compite Úrsula Pueyo.
1 | 19 | FRA | Marie BOCHET | LW6/8-2 | 1:24.98 | ||
2 | 11 | GER | Andrea ROTHFUSS | LW6/8-2 | 1:25.36 | +0.38 | |
3 | 22 | FRA | Solene JAMBAQUE | LW9-2 | 1:27.71 | +2.73 | |
4 | 24 | SVK | Petra SMARZOVA | LW6/8-2 | 1:30.52 | +5.54 | |
5 | 12 | USA | Stephanie JALLEN | LW9-1 | 1:30.73 | +5.75 | |
6 | 21 | RUS | Mariia PAPULOVA | LW6/8-2 | 1:31.17 | +6.19 | |
7 | 23 | USA | Allison JONES | LW2 | 1:31.65 | +6.67 | |
8 | 14 | RUS | Inga MEDVEDEVA | LW2 | 1:33.17 | +8.19 | |
9 | 20 | CAN | Erin LATIMER | LW6/8-2 | 1:33.42 | +8.44 | |
10 | 17 | CAN | Alexandra STARKER | LW6/8-2 | 1:33.91 | +8.93 | |
11 | 26 | ROU | Laura VALEANU | LW4 | 1:33.96 | +8.98 | |
12 | 16 | NED | Anna JOCHEMSEN | LW2 | 1:34.32 | +9.34 | |
13 | 13 | ESP | Ursula PUEYO MARIMON | LW2 | 1:36.26 | +11.28 | |
14 | 28 | RUS | Anastasia KHOROSHEVA | LW9-2 | 1:39.55 | +14.57 | |
15 | 27 | FIN | Katja SAARINEN | LW2 | 1:40.56 | +15.58 | |
16 | 25 | CAN | Alana RAMSAY | LW9-2 | 1:42.09 | +17.11 | |
17 | 15 | USA | Melanie SCHWARTZ | LW2 | 1:44.46 | +19.48 | |
18 | 29 | DEN | Line DAMGAARD | LW2 | 2:08.40 | +43.42 | |
19 | 30 | BIH | Ilma KAZAZIC | LW3 | 2:32.64 | +1:07.66 |
7:35h: Primera manga Eslalón Gigante sentado femenino.
1 | 33 | CAN | Kimberly JOINES | LW12-1 | 1:30.44 | ||
2 | 35 | GER | Anna SCHAFFELHUBER | LW10-2 | 1:31.60 | +1.16 | |
3 | 31 | USA | Alana NICHOLS | LW11 | 1:33.49 | +3.05 | |
4 | 38 | GER | Anna-Lena FORSTER | LW12-1 | 1:35.77 | +5.33 | |
5 | 34 | AUT | Claudia LOESCH | LW11 | 1:36.09 | +5.65 | |
6 | 32 | JPN | Momoka MURAOKA | LW11 | 1:37.40 | +6.96 | |
7 | 36 | USA | Laurie STEPHENS | LW12-1 | 1:38.26 | +7.82 | |
8 | 39 | JPN | Yoshiko TANAKA | LW12-2 | 1:47.26 | +16.82 | |
9 | 41 | ISL | Erna FRIDRIKSDOTTIR | LW12-1 | 1:49.53 | +19.09 | |
10 | 40 | AUS | Victoria PENDERGAST | LW12-1 | 1:54.37 | +23.93 | |
11 | 37 | GBR | Anna TURNEY | LW12-1 | 1:55.41 | +24.97 | |
12 | 42 | SWE | Linnea OTTOSSON EIDE | LW12-1 | 2:13.10 | +42.66 |
10h: Segunda manga Eslalón Gigante discapacidad visual femenino.
1 | 6 | 1 | SVK | Henrieta Farkašová | B3 | 1:28.62 | 1 | 1:20.01 | 1 | 2:48.63 | |
2 | 5 | 6 | RUS | Aleksandra FRANTCEVA | B2 | 1:33.58 (4.96 ) | 2 | 1:21.33 ( 1,32 ) | 2 | 2:54.91 ( 6,28 ) | |
3 | 4 | 4 | AUS | Jessica GALLAGHER | B3 | 1:36.69 (8.07 ) | 3 | 1:25.42 ( 5.41) | 3 | 3:02.11 ( 13.48) | |
4 | 3 | 9 | KOR | Jae Lamer YANG | B2 | 1:36.82 (8.20 ) | 4 | 1:29.08 (2.97 ) 9.07 | 6 | 3:05.90 ( 17.27) | |
5 | 2 | 10 | GBR | Millie KNIGHT | B2 | 1:39.66 (11.04 ) | 5 | 1:27.68 (1.57 ) 7.67 | 5 | 3:07.34 ( 18.71) | |
6 | 1 | 8 | EE.UU. | Staci MANNELLA | B3 | 1:44.66 (16.04 ) | 6 | 1:26.11 ( 6.10) | 4 | 3:10.77 ( 22.14) |
10:15h: Segunda manga Eslalón Gigante de pie femenino. Compite Úrsula Pueyo.
1 | 15 | 19 | FRA | Marie BOCHET | LW6/8-2 | 1:24.98 | 1 | 46.47 | 1 | 2:38.84 | |
2 | 14 | 11 | GER | Andrea ROTHFUSS | LW6/8-2 | 1:25.36 (0.38 ) | 2 | 1:14.34 ( 0,48 ) | 2 | 2:39.70 ( 0,86 ) | |
3 | 13 | 22 | FRA | Solene JAMBAQUE | LW9-2 | 1:27.71 (2.73 ) | 3 | 1:19.10 (2.18 ) 5.24 | 5 | 2:46.81 ( 7.97) | |
4 | 9 | 23 | EE.UU. | Allison JONES | LW2 | 1:31.65 (6.67 ) | 7 | 1:16.92 ( 3.06) | 3 | 2:48.57 ( 9.73) | |
5 | 12 | 24 | SVK | Petra SMARZOVA | LW6/8-2 | 1:30.52 (5.54 ) | 4 | 1:18.95 (2.03 ) 5.09 | 4 | 2:49.47 (0.90 ) 10.63 | |
6 | 8 | 14 | RUS | Inga Medvedeva | LW2 | 1:33.17 (8.19 ) | 8 | 1:19.77 ( 5.91) | 6 | 2:52.94 ( 14.10) | |
7 | 5 | 26 | ROU | Laura Valeanu | LW4 | 1:33.96 (8.98 ) | 11 | 1:20.27 (0.07 ) 6.41 | 8 | 2:54.23 ( 15.39) | |
8 | 4 | 16 | NED | Anna Jochemsen | LW2 | 1:34.32 (9.34 ) | 12 | 1:20.20 ( 6.34) | 7 | 2:54.52 ( 15.68) | |
9 | 7 | 20 | CAN | Erin LATIMER | LW6/8-2 | 1:33.42 (8.44 ) | 9 | 1:22.71 (2.51 ) 8.85 | 9 | 2:56.13 (1.90 ) 17.29 | |
10 | 6 | 17 | CAN | Alexandra STARKER | LW6/8-2 | 1:33.91 (8.93 ) | 10 | 1:23.62 (3.42 ) 9.76 | 11 | 2:57.53 (3.30 ) 18.69 | |
11 | 3 | 13 | ESP | Ursula PUEYO MARIMON | LW2 | 1:36.26 (11.28 ) | 13 | 1:22.95 ( 9.09) | 10 | 2:59.21 ( 20.37) | |
12 | 1 | 27 | FIN | Katja SAARINEN | LW2 | 1:40.56 (15.58 ) | 15 | 1:26.43 ( 12.57) | 12 | 3:06.99 ( 28.15) | |
13 | 2 | 28 | RUS | Anastasia KHOROSHEVA | LW9-2 | 1:39.55 (14.57 ) | 14 | 1:28.27 (1.84 ) 14.41 | 13 | 3:07.82 (0.83 ) 28.98 | |
14 | 17 | 15 | EE.UU. | Melanie SCHWARTZ | LW2 | 1:44.46 (19.48 ) | 17 | 1:28.60 (14.74 ) | 14 | 3:13.06 (34.22 ) | |
15 | 18 | 29 | DEN | Línea Damgaard | LW2 | 2:08.40 (43.42 ) | 18 | 1:53.00 (39.14 ) | 15 | 4:01.40 (+1:22.56) | |
11 | 12 | EE.UU. | Stephanie JALLEN | LW9-1 | 1:30.73 (5.75 ) | 5 | DNF | DNF | |||
10 | 21 | RUS | Mariia PAPULOVA | LW6/8-2 | 1:31.17 (6.19 ) | 6 | DNF | DNF | |||
16 | 25 | CAN | Alana RAMSAY | LW9-2 | 1:42.09 (17.11 ) | 16 | DNF | DNF | |||
19 | 30 | BIH | Ilma Maja | LW3 | 2:32.64 (+1:07.66 ) | 19 | DNF | DNF |
10:45h: Segunda manga Eslalón Gigante sentado femenino.
11135GERAnna SchaffelhuberLW10-21:31.60 (1.16 )
21:19.66
12:51.26
2834AUTClaudia LOESCHLW111:36.09 (5.65 )
51:19.82
( 0,16 )22:55.91
( 4,65 )3938GERAnna-Lena FORSTERLW12-11:35.77 (5.33 )
41:23.56 (3.74 )
3.9032:59.33 (3.42 )
8.0741031EE.UU.Alana NICHOLSLW111:33.49 (3.05 )
355.55
( 7.09)73:00.24 (4.33 )
8.985732JPNMomoka MURAOKALW111:37.40 (6.96 )
61:24.32
( 4.66)43:01.72
( 10.46)6636EE.UU.Laurie STEPHENSLW12-11:38.26 (7.82 )
71:26.64 (1.29 )
6.9863:04.90
( 13.64)7539JPNYoshiko TANAKALW12-21:47.26 (16.82 )
81:33.24 (7.89 )
13.5883:20.50
( 29.24)8237GBRAnna TURNEYLW12-11:55.41 (24.97 )
111:25.35
( 5.69)53:20.76
( 29.50)9441ISLErna FridriksdóttirLW12-11:49.53 (19.09 )
91:41.66 (16.31 )
22.00103:31.19 (10.43 )
39.9310340AUSVictoria PENDERGASTLW12-11:54.37 (23.93 )
101:40.22 (14.87 )
20.5693:34.59 (13.83 )
43.3311142SWELinnea OTTOSSON EIDELW12-12:13.10 (42.66 )
121:52.19
( 32.53)114:05.29
(+1:14.03)1233CANKimberly JoinesLW12-11:30.44
1DNF
DNF